序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-10 | 5 | 2 | 胡庆阳 先和 党斐 | 31 | 飞相进三兵对进右马 | 1848 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-10 19:53:21 |
2 | 2014-04-11 | 5 | 1 | 胡庆阳 先负 蒋凤山 | 78 | 飞相进三兵对进右马 | 6802 | 2014全国象棋甲级联赛选拔赛 | 2014-04-11 14:13:19 |
3 | 2014-04-10 | 3 | 4 | 胡庆阳 先和 刘泉 | 75 | 飞相进三兵对进右马 | 6871 | 2014全国象棋甲级联赛选拔赛 | 2014-04-10 18:46:35 |
4 | 2011-04-20 | 3 | 3 | 胡庆阳 先和 崔俊 | 84 | 飞相进三兵对进右马 | 8593 | 2011年男子象棋团体赛 | 2011-04-20 16:37:52 |
5 | 0 | 0 | 李智屏 先胜 胡庆阳 | 71 | 飞相进三兵对进右马 | 2693 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
6 | 5 | 0 | 傅光明 先负 胡庆阳 | 57 | 飞相进三兵对进右马 | 3092 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 2003-08-20 | 9 | 0 | 李望祥 先和 胡庆阳 | 80 | 飞相进三兵对进右马 | 3033 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
8 | 2003-08-20 | 11 | 0 | 才溢 先负 胡庆阳 | 58 | 飞相进三兵对进右马 | 3310 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
9 | 0 | 0 | 胡庆阳 先负 金波 | 72 | 飞相进三兵对进右马 | 3609 | 98年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
10 | 0 | 0 | 胡庆阳 先胜 郑新年 | 65 | 飞相进三兵对进右马 | 8233 | 96年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 0 | 0 | 汤卓光 先胜 胡庆阳 | 69 | 飞相进三兵对进右马 | 2407 | 94年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 0 | 0 | 刘征 先负 胡庆阳 | 42 | 飞相进三兵对进右马 | 2615 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 0 | 0 | 许银川 先和 胡庆阳 | 52 | 飞相进三兵对进右马 | 2508 | 91年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |