序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-16 | 4 | 3 | 聂铁文 先和 陶汉明 | 59 | 顺炮直车对缓开车 | 2272 | 2021全国象棋甲级联赛预选赛 | 2021-05-16 16:43:08 |
2 | 2021-05-15 | 2 | 2 | 陶汉明 先胜 叶崇 | 61 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 2765 | 2021全国象棋甲级联赛预选赛 | 2021-05-15 21:49:32 |
3 | 2019-06-03 | 1 | 20 | 聂铁文 先负 陶汉明 | 102 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 14113 | 2019博瑞杯全国象棋大师公开赛男子组 | 2019-06-03 11:38:56 |
4 | 2019-01-19 | 1 | 2 | 苗利明 先负 陶汉明 | 96 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 7727 | 2019第七财神杯视频快棋赛 | 2019-01-19 14:27:17 |
5 | 2017-10-11 | 3 | 19 | 陶汉明 先胜 王家瑞 | 107 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 14001 | 2017玉环杯全国精英赛男子组 | 2017-10-11 18:10:19 |
6 | 2016-09-15 | 3 | 6 | 茹一淳 先负 陶汉明 | 90 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3245 | 2016第二届宝宝杯混合组初赛 | 2016-09-15 12:25:48 |
7 | 2015-12-02 | 1 | 2 | 赵国荣 先胜 陶汉明 | 63 | 顺炮直车对缓开车 | 19200 | 2015第4届碧桂园杯预赛A组 | 2015-12-02 11:25:02 |
8 | 2015-08-10 | 14 | 1 | 赵子雨 先胜 陶汉明 | 89 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 5854 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-08-10 16:09:08 |
9 | 2015-04-16 | 5 | 6 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 71 | 顺炮直车对缓开车 | 19717 | 2015句容茅山杯冠军赛男子预赛 | 2015-05-17 02:57:47 |
10 | 2013-08-24 | 20 | 3 | 申鹏 先和 陶汉明 | 92 | 顺炮直车对缓开车 | 3264 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-26 01:41:51 |
11 | 2013-08-24 | 20 | 6 | 王瑞祥 先负 陶汉明 | 64 | 顺炮直车对缓开车 | 7106 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-24 16:54:54 |
12 | 2013-07-24 | 14 | 4 | 党斐 先负 陶汉明 | 112 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 9134 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-07-24 16:14:27 |
13 | 2013-05-15 | 6 | 4 | 王斌 先和 陶汉明 | 50 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3727 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-05-15 15:17:35 |
14 | 2012-10-12 | 3 | 27 | 李群 先和 陶汉明 | 47 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 2618 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-12-04 14:57:51 |
15 | 2012-09-21 | 9 | 8 | 于幼华 先胜 陶汉明 | 33 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 7382 | 2012第5届杨官璘杯男子专业组 | 2012-09-21 14:49:29 |
16 | 2012-09-17 | 1 | 1 | 谢靖 先胜 陶汉明 | 133 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 5149 | 2012第5届杨官璘杯男子专业组 | 2012-09-17 12:33:21 |
17 | 2011-10-20 | 6 | 19 | 陶汉明 先胜 谢业枧 | 111 | 顺炮缓开车对直车 | 13755 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-11-29 10:41:03 |
18 | 2009-04-25 | 1 | 1 | 陶汉明 先和 吕钦 | 41 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 5228 | 09年磐安伟业杯 | 2009-04-25 19:55:34 |
19 | 0 | 0 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 69 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 3522 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:47:36 | |
20 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 陶汉明 | 72 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 4563 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:46:59 | |
21 | 0 | 0 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 86 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3606 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:46:13 | |
22 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 陶汉明 先和 洪智 | 27 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 5162 | 07来群杯象棋名人战 | 2007-12-21 15:47:32 |
23 | 2007-05-22 | 15 | 0 | 陶汉明 先负 王斌 | 102 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 9234 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-08-29 16:25:16 |
24 | 2007-05-22 | 13 | 0 | 陶汉明 先负 申鹏 | 102 | 顺炮横车对直车巡河 | 6676 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-08-15 20:45:12 |
25 | 2007-05-22 | 11 | 0 | 陶汉明 先负 李少庚 | 120 | 顺炮缓开车对直车 | 6362 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-08-07 14:20:16 |
26 | 2006-12-17 | 6 | 0 | 陶汉明 先负 王斌 | 95 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 6651 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-20 12:05:04 |
27 | 2005-10-28 | 8 | 0 | 蒋川 先胜 陶汉明 | 57 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 7983 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
28 | 2005-10-28 | 4 | 0 | 潘振波 先和 陶汉明 | 170 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 4730 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
29 | 2005-10-28 | 2 | 0 | 靳玉砚 先负 陶汉明 | 90 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 5479 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
30 | 0 | 0 | 于幼华 先胜 陶汉明 | 71 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4224 | 安庆开发区杯特大赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
31 | 2 | 0 | 陶汉明 先和 洪智 | 127 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3793 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 徐天红 先负 陶汉明 | 74 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 9892 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
33 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 吕钦 | 116 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4216 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
34 | 0 | 0 | 陶汉明 先胜 黄景贤 | 113 | 顺炮横车对直车 | 4400 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 0 | 0 | 徐天红 先和 陶汉明 | 147 | 顺炮横车对直车巡河 | 5036 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 2000 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 陶汉明 | 60 | 顺炮其它局 | 3944 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
37 | 0 | 0 | 蒋川 先胜 陶汉明 | 167 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4774 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 卜凤波 先和 陶汉明 | 134 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 3449 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
39 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 张江 先和 陶汉明 | 115 | 顺炮直车对缓开车 | 3311 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
40 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 苗利明 先胜 陶汉明 | 125 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4472 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |