序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-02 | 2 | 1 | 柳大华 先胜 庄玉庭 | 179 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 17565 | 2015第三财神杯电视快棋 | 2015-02-02 20:41:48 |
2 | 2012-03-23 | 1 | 4 | 邓普普 先负 柳大华 | 94 | 顺炮横车对缓开车 | 3203 | 2012茨竹杯杯柳大华1对8盲棋 | 2012-03-24 10:40:38 |
3 | 0 | 0 | 黄俊铭 先负 柳大华 | 112 | 顺炮横车对缓开车 | 5265 | 未归类对抗赛比赛 | 2010-02-27 12:26:39 | |
4 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 胡荣华 | 109 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 6669 | 未归类邀请赛 | 2009-03-20 16:58:55 | |
5 | 0 | 0 | 柳大华 先和 李义庭 | 71 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 7185 | 未归类擂台赛比赛 | 2009-03-20 16:56:57 | |
6 | 2007-09-04 | 7 | 11 | 薛文强 先负 柳大华 | 82 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 7524 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2008-01-20 00:31:14 |
7 | 2007-09-04 | 5 | 6 | 柳大华 先和 王斌 | 46 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 8339 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-11-27 12:11:45 |
8 | 2007-10-26 | 3 | 0 | 邹经华 先和 柳大华 | 39 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 3926 | 第2届亚洲室内运动会 | 2007-10-31 09:32:00 |
9 | 2007-10-14 | 2 | 0 | 王新光 先负 柳大华 | 94 | 顺炮横车对缓开车 | 5038 | 07孔子文化周联谊赛 | 2007-10-16 08:22:44 |
10 | 2007-09-04 | 1 | 5 | 柳大华 先胜 田长兴 | 71 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 9255 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-09-04 16:28:29 |
11 | 2006-04-29 | 22 | 0 | 庄玉庭 先和 柳大华 | 59 | 顺炮缓开车对直车 | 5872 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2007-06-05 01:24:33 |
12 | 2007-04-14 | 5 | 0 | 徐天红 先胜 柳大华 | 79 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 19110 | 07南北对抗赛 | 2007-04-16 15:53:41 |
13 | 1 | 0 | 柳大华 先胜 言穆江 | 75 | 顺炮横车对直车巡河 | 5106 | 未归类全国级杯赛 | 2006-08-20 12:40:35 | |
14 | 2006-08-09 | 1 | 0 | 柳大华 先负 浪潮天梭 | 66 | 顺炮直车对横车 | 6428 | 2006年浪潮杯人机对抗赛 | 2006-08-09 15:04:00 |
15 | 2006-06-10 | 0 | 0 | 胥小勇 先负 柳大华 | 36 | 顺炮缓开车对横车 | 4864 | 柳大华武汉大学1对36 | 2006-06-11 18:07:20 |
16 | 2006-04-29 | 4 | 0 | 许文学 先和 柳大华 | 44 | 顺炮横车对缓开车 | 4539 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-05-17 15:31:58 |
17 | 4 | 0 | 柳大华 先负 赵国荣 | 130 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 13577 | 第26届五羊杯 | 2005-12-31 22:54:23 | |
18 | 2005-10-28 | 7 | 0 | 柳大华 先和 申鹏 | 177 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 4248 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-12-08 21:01:16 |
19 | 2005-10-28 | 5 | 0 | 柳大华 先胜 宗永生 | 78 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 7998 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-12-05 12:23:37 |
20 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 柳大华 先胜 李来群 | 66 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 10996 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:04 |
21 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 邱东 先胜 柳大华 | 135 | 顺炮横车对缓开车 | 4266 | 2000第1届体育大会象棋赛男子组 | 2005-11-05 12:52:01 |
22 | 2005-04-09 | 8 | 0 | 柳大华 先胜 谢业枧 | 125 | 顺炮横车对直车巡河 | 7217 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
23 | 0 | 0 | 柳大华 先和 许银川 | 155 | 顺炮横车对直车巡河 | 4146 | 安庆开发区杯特大赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 1 | 0 | 廖二平 先负 柳大华 | 192 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 3971 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 0 | 0 | 柳大华 先和 陈启泉 | 163 | 顺炮横车对缓开车 | 2688 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 高明海 | 57 | 顺炮横车对直车巡河 | 4285 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 2000 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 胡荣华 | 58 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 4690 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
28 | 0 | 0 | 王斌 先和 柳大华 | 101 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 3448 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 0 | 0 | 柳大华 先负 程进超 | 46 | 顺炮横车对直车巡河 | 3779 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
30 | 0 | 0 | 冯光明 先和 柳大华 | 84 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 2936 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
31 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 孙树成 | 59 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 3369 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 0 | 0 | 许文学 先胜 柳大华 | 60 | 顺炮横车对缓开车 | 4177 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
33 | 11 | 0 | 阎文清 先和 柳大华 | 58 | 顺炮其它局 | 3264 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
34 | 0 | 0 | 柳大华 先和 胡荣华 | 75 | 顺炮横车对直车巡河 | 4835 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 柳大华 | 218 | 顺炮其它局 | 3154 | 第09届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 3 | 0 | 柳大华 先负 赵国荣 | 69 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 13992 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |