序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 | 0 | 郭瑞霞 先和 王琳娜 | 70 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 3206 | 1995年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2002 | 0 | 0 | 陈鱼 先负 朱祖勤 | 82 | 顺炮直车对横车 | 3243 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2003 | 0 | 0 | 金波 先胜 郑乃东 | 71 | 顺炮直车对横车 | 3729 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2004 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 郑乃东 | 81 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 4691 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2005 | 0 | 0 | 王跃飞 先和 徐超 | 57 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3251 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2006 | 0 | 0 | 宇兵 先和 张影富 | 62 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 2809 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2007 | 0 | 0 | 欧阳琦琳 先负 金海英 | 84 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 3031 | 1997年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2008 | 0 | 0 | 庄永熙 先胜 肖革联 | 55 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 2873 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2009 | 0 | 0 | 黄仕清 先胜 冯明光 | 55 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 3203 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2010 | 0 | 0 | 张晓霞 先胜 马天越 | 74 | 顺炮直车对横车 | 3396 | 1997年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2011 | 0 | 0 | 梁达民 先和 林宏敏 | 106 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 2971 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2012 | 0 | 0 | 赵汝权 先胜 郑乃东 | 137 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 3857 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2013 | 0 | 0 | 单霞丽 先胜 高华 | 55 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3572 | 1998年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2014 | 0 | 0 | 郭彦华 先胜 符春健 | 71 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3847 | 1998年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2015 | 0 | 0 | 宗永生 先负 阎文清 | 80 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3997 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2016 | 6 | 0 | 王晓华 先负 孙勇征 | 138 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 4111 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2017 | 4 | 0 | 王晓华 先胜 陈寒峰 | 159 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 3271 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2018 | 6 | 0 | 黄海林 先胜 林宏敏 | 115 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 3469 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2019 | 4 | 0 | 金波 先负 许银川 | 60 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 8686 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2020 | 4 | 0 | 吕钦 先胜 黄海林 | 65 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5873 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2021 | 2002-11-02 | 9 | 0 | 李艾东 先胜 黎德志 | 64 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5779 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
2022 | 2002-11-02 | 7 | 0 | 徐超 先和 阎文清 | 49 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3432 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
2023 | 2002-11-02 | 7 | 0 | 许银川 先和 蒋川 | 49 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5770 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
2024 | 2002-11-02 | 3 | 0 | 刘殿中 先和 蒋川 | 100 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 4222 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
2025 | 2002-11-02 | 1 | 0 | 胡荣华 先和 蒋川 | 99 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 4704 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
2026 | 2002-11-02 | 1 | 0 | 于幼华 先胜 谢业枧 | 75 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5450 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
2027 | 8 | 0 | 黄海林 先和 陆峥嵘 | 126 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3567 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2028 | 3 | 0 | 聂铁文 先和 李智屏 | 46 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 3375 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2029 | 1 | 0 | 于幼华 先胜 谢业枧 | 135 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5305 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2030 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 149 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 6093 | 第04届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2031 | 0 | 0 | 吕钦 先负 胡荣华 | 90 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 7205 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2032 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 胡荣华 | 77 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 7173 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2033 | 0 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 63 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 6554 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2034 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 92 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 4269 | 第14届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2035 | 4 | 0 | 陶汉明 先和 许银川 | 46 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5132 | 第21届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2036 | 3 | 0 | 柳大华 先负 赵国荣 | 69 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 13987 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2037 | 5 | 0 | 王斌 先胜 赵国荣 | 73 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 7649 | 第23届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2038 | 3 | 0 | 胡荣华 先和 许银川 | 81 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 6254 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2039 | 2 | 0 | 赵国荣 先胜 王斌 | 89 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 9559 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2040 | 1 | 0 | 赵国荣 先和 蒋川 | 62 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5320 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |