序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-04 | 5 | 3 | 胡荣华 先和 许银川 | 33 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 11630 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-04 10:38:08 |
2 | 2014-12-02 | 1 | 4 | 徐天红 先负 胡荣华 | 140 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 19455 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-02 12:07:36 |
3 | 2014-11-16 | 23 | 3 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 51 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 7562 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-11-16 16:59:46 |
4 | 2011-11-16 | 4 | 1 | 胡荣华 先胜 蒋川 | 71 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 16154 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-11-16 16:33:38 |
5 | 2010-12-13 | 19 | 1 | 李林 先和 胡荣华 | 58 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 3713 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-12-13 18:37:40 |
6 | 0 | 0 | 许银川 先胜 胡荣华 | 69 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 10641 | 未归类对局 | 2008-11-11 13:42:17 | |
7 | 2006-04-29 | 21 | 0 | 陈翀 先胜 胡荣华 | 107 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 5535 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2007-06-04 00:46:34 |
8 | 1 | 0 | 沈芝松 先负 胡荣华 | 62 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4282 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-10 17:32:49 | |
9 | 1998-04-06 | 9 | 0 | 赵汝权 先和 胡荣华 | 46 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 3367 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:08 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |