序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-02 | 1 | 2 | 刘殿中 先胜 胡荣华 | 73 | 中炮对进左马 | 12726 | 2013高新杯全国冠军争霸赛 | 2013-12-02 13:53:15 |
2 | 2011-11-10 | 6 | 8 | 申鹏 先和 胡荣华 | 66 | 中炮对进左马 | 3593 | 第2届智运会象棋专业男子快棋 | 2012-01-24 01:42:36 |
3 | 2011-11-17 | 5 | 1 | 申鹏 先负 胡荣华 | 76 | 中炮对左炮封车 | 8789 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-11-17 11:22:27 |
4 | 2011-11-16 | 3 | 1 | 才溢 先胜 胡荣华 | 63 | 中炮对进左马 | 7144 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-11-16 10:33:20 |
5 | 2011-11-15 | 2 | 1 | 赵鑫鑫 先和 胡荣华 | 83 | 中炮对进左马 | 5132 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-11-15 16:38:14 |
6 | 2011-04-10 | 5 | 2 | 洪智 先负 胡荣华 | 124 | 中炮对进左马 | 13871 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-13 14:59:03 |
7 | 2010-11-29 | 3 | 2 | 胡荣华 先和 王斌 | 51 | 中炮对进左马 | 4405 | 第二届长三角精英赛 | 2010-12-02 23:51:56 |
8 | 2010-10-17 | 2 | 15 | 胡荣华 先和 武俊强 | 87 | 中炮对进左马 | 6005 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-17 17:29:27 |
9 | 2009-11-14 | 4 | 0 | 何刚 先和 胡荣华 | 80 | 中炮对右三步虎 | 3591 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2009-12-24 15:20:43 |
10 | 0 | 0 | 言穆江 先负 胡荣华 | 132 | 中炮对进右马 | 4832 | 82年团体赛 | 2009-07-07 15:44:31 | |
11 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 言穆江 | 59 | 中炮对进左马 | 5158 | 未归类邀请赛 | 2009-05-08 11:07:21 | |
12 | 0 | 0 | 郭福人 先负 胡荣华 | 56 | 中炮对进右马 | 5336 | 未归类团体赛 | 2009-05-08 10:56:57 | |
13 | 0 | 0 | 李广流 先负 胡荣华 | 66 | 中炮对进右马 | 5060 | 未归类对抗赛比赛 | 2009-05-05 14:55:20 | |
14 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 胡荣华 | 103 | 中炮对进右马 | 7696 | 未归类邀请赛 | 2009-05-04 11:33:54 | |
15 | 0 | 0 | 季本涵 先负 胡荣华 | 100 | 中炮对进右马 | 4230 | 未归类邀请赛 | 2009-05-04 11:31:38 | |
16 | 0 | 0 | 杨官璘 先和 胡荣华 | 67 | 中炮对进左马 | 3637 | 未归类对抗赛比赛 | 2009-05-04 11:21:53 | |
17 | 0 | 0 | 蔡福如 先负 胡荣华 | 170 | 中炮对进左马 | 4408 | 未归类对抗赛比赛 | 2009-05-04 11:20:15 | |
18 | 0 | 0 | 柳大华 先负 胡荣华 | 152 | 中炮对进右马先上士 | 4836 | 未归类邀请赛 | 2009-03-20 16:54:01 | |
19 | 0 | 0 | 尚威 先负 胡荣华 | 74 | 中炮对鸳鸯炮 | 7584 | 1990年全国象棋个人赛男子甲组 | 2008-10-03 10:53:16 | |
20 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 刘殿中 | 65 | 中炮对进左马 | 5624 | 1989年全国象棋个人赛男子甲组 | 2008-07-25 10:17:04 | |
21 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 刘剑青 | 99 | 中炮对进左马 | 4514 | 未归类对局 | 2008-07-24 08:19:20 | |
22 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 惠颂祥 | 61 | 中炮对进左马 | 4800 | 未归类邀请赛 | 2008-07-21 08:26:10 | |
23 | 2007-03-21 | 2 | 0 | 胡荣华 先和 陶汉明 | 43 | 中炮对进左马 | 4162 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-21 16:01:14 |
24 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 杨官璘 | 67 | 中炮对左炮封车 | 4458 | 未归类男子个人赛 | 2007-01-12 09:50:23 | |
25 | 0 | 0 | 戴荣光 先负 胡荣华 | 100 | 中炮对进右马 | 4234 | 近代名家对局 | 2007-01-02 16:24:59 | |
26 | 0 | 0 | 戴荣光 先胜 胡荣华 | 70 | 中炮对进左马 | 3865 | 近代名家对局 | 2007-01-02 16:02:17 | |
27 | 0 | 0 | 陈孝堃 先负 胡荣华 | 78 | 中炮对进右马 | 4078 | 1982年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-11-07 15:27:09 | |
28 | 0 | 0 | 阎文清 先负 胡荣华 | 44 | 中炮对进右马 | 5123 | 未归类对局 | 2006-10-24 14:46:57 | |
29 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 胡荣华 | 83 | 中炮对进左马 | 16584 | 未归类对局 | 2006-05-06 09:26:10 | |
30 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 徐天利 | 63 | 中炮对鸳鸯炮 | 5378 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:44:44 | |
31 | 0 | 0 | 许银川 先负 胡荣华 | 84 | 中炮对鸳鸯炮 | 10598 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:42:52 | |
32 | 0 | 0 | 李定威 先负 胡荣华 | 92 | 中炮对进右马 | 4365 | 未归类对局 | 2006-01-02 16:13:52 | |
33 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 于红木 | 81 | 中炮对进左马 | 3873 | 上海擂台赛 | 2005-12-25 00:53:05 | |
34 | 0 | 0 | 于红木 先和 胡荣华 | 164 | 中炮对进右马 | 3089 | 上海擂台赛 | 2005-12-25 00:52:14 | |
35 | 2 | 0 | 胡荣华 先和 曹霖 | 61 | 中炮对鸳鸯炮 | 5683 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 1 | 0 | 胡荣华 先和 林宏敏 | 39 | 中炮对进左马 | 3144 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
37 | 0 | 0 | 曹霖 先负 胡荣华 | 72 | 中炮对进右马先上士 | 3583 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 0 | 0 | 吕钦 先和 胡荣华 | 107 | 中炮对进右马 | 2823 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 0 | 0 | 王斌 先和 胡荣华 | 194 | 中炮对右三步虎 | 3265 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
40 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 权德利 先负 胡荣华 | 108 | 中炮对右三步虎 | 4349 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |