序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 0 | 0 | 张强 先和 胡荣华 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2665 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
322 | 0 | 0 | 甘小晋 先负 宋国强 | 154 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2318 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
323 | 0 | 0 | 朱祖勤 先和 车兴国 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2354 | 91年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
324 | 0 | 0 | 李艾东 先负 胡荣华 | 136 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2976 | 91年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
325 | 0 | 0 | 谢岿 先胜 才溢 | 111 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2719 | 2001年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
326 | 0 | 0 | 龚晓民 先负 孙庆利 | 120 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2678 | 2001年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
327 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 庄玉庭 | 48 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2610 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
328 | 0 | 0 | 庄玉庭 先胜 金波 | 103 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2892 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
329 | 0 | 0 | 郑一泓 先胜 李雪松 | 101 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2943 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
330 | 0 | 0 | 郑一泓 先负 徐天红 | 160 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2853 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
331 | 0 | 0 | 蒋全胜 先胜 洪智 | 69 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2910 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
332 | 0 | 0 | 苗永鹏 先和 李智屏 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2494 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
333 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 王晓华 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3241 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
334 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 于幼华 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2469 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
335 | 0 | 0 | 杨德琪 先负 陶汉明 | 94 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2829 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
336 | 0 | 0 | 柳大华 先和 陶汉明 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2458 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
337 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 金波 | 123 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 6203 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
338 | 0 | 0 | 许银川 先胜 杨德琪 | 156 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4548 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
339 | 0 | 0 | 卜凤波 先胜 于幼华 | 198 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2873 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
340 | 1 | 0 | 郑一泓 先胜 洪智 | 93 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3244 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
341 | 1 | 0 | 于幼华 先胜 庄玉庭 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2871 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
342 | 1 | 0 | 赵国荣 先和 李艾东 | 201 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2314 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
343 | 3 | 0 | 苗永鹏 先和 张强 | 143 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2630 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
344 | 2002-11-02 | 1 | 0 | 谢岿 先负 徐天红 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3493 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
345 | 8 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 108 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2607 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
346 | 6 | 0 | 陆峥嵘 先负 柳大华 | 72 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3551 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
347 | 5 | 0 | 李鸿嘉 先和 徐超 | 104 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2631 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
348 | 11 | 0 | 庄玉庭 先负 徐超 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3583 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
349 | 10 | 0 | 郑一泓 先和 胡荣华 | 114 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3074 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
350 | 1 | 0 | 张强 先胜 徐超 | 129 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3944 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
351 | 0 | 0 | 李来群 先和 柳大华 | 139 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 12054 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
352 | 0 | 0 | 李来群 先和 徐天红 | 258 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 7171 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
353 | 0 | 0 | 吕钦 先和 柳大华 | 96 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2655 | 第12届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
354 | 0 | 0 | 柳大华 先和 赵国荣 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3062 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
355 | 2004-11-02 | 10 | 0 | 潘振波 先胜 徐天红 | 91 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 6086 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
356 | 2004-11-02 | 6 | 0 | 张江 先和 葛维蒲 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5062 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
357 | 2004-11-02 | 4 | 0 | 谢岿 先和 金波 | 51 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5141 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |