序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-04-10 | 5 | 4 | 吕钦 先和 徐天红 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4678 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-13 14:58:39 |
2 | 2010-05-08 | 8 | 12 | 王琳娜 先和 徐天红 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4511 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-19 16:11:58 |
3 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 徐天红 先胜 陈翀 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 16023 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-02-05 20:24:57 |
4 | 2006-04-29 | 19 | 0 | 徐天红 先和 聂铁文 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 17726 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-11-04 01:46:43 |
5 | 2006-04-29 | 18 | 0 | 张江 先和 徐天红 | 31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4909 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-10-11 14:56:16 |
6 | 2006-04-29 | 9 | 0 | 徐天红 先和 张强 | 92 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 12121 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-30 14:31:33 |
7 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 李鸿嘉 先和 徐天红 | 69 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5369 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 21:27:49 |
8 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 徐天红 先和 金波 | 118 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 11499 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-27 00:47:24 |
9 | 2 | 0 | 蒋川 先和 徐天红 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4035 | 第26届五羊杯 | 2005-12-29 22:03:21 | |
10 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 柳大华 先和 徐天红 | 88 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2668 | 第07届银荔杯 | 2005-11-21 16:02:58 |
11 | 2005-04-09 | 20 | 0 | 靳玉砚 先和 徐天红 | 76 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3760 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-16 16:57:14 |
12 | 2005-04-09 | 13 | 0 | 谢岿 先和 徐天红 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3519 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
13 | 2005-04-09 | 7 | 0 | 金波 先和 徐天红 | 70 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3750 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
14 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2472 | 第08届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
15 | 2003-03-24 | 0 | 0 | 郑一泓 先和 徐天红 | 106 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2298 | 第14届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
16 | 0 | 0 | 郑一泓 先和 徐天红 | 46 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2412 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 0 | 0 | 吕钦 先负 徐天红 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3150 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
18 | 0 | 0 | 卜凤波 先和 徐天红 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2240 | 95年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
19 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 徐天红 | 39 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 6855 | 94年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
20 | 0 | 0 | 郑一泓 先负 徐天红 | 160 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2853 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
21 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 王晓华 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3241 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
22 | 2002-11-02 | 1 | 0 | 谢岿 先负 徐天红 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3493 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
23 | 0 | 0 | 李来群 先和 徐天红 | 258 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 7171 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 2004-11-02 | 10 | 0 | 潘振波 先胜 徐天红 | 91 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 6086 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |