序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-08 | 11 | 1 | 金波 先负 赵殿宇 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 1252 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-08 23:38:24 |
2 | 2012-08-01 | 14 | 3 | 谢岿 先胜 金波 | 155 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4900 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-08-01 16:30:54 |
3 | 2009-02-05 | 0 | 0 | 王天一 先胜 金波 | 93 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 7261 | 2009辽宁省个人赛 | 2009-08-06 12:19:57 |
4 | 2009-06-25 | 5 | 0 | 金波 先负 谢靖 | 76 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4306 | 09亚室会选拔赛 | 2009-06-27 11:35:57 |
5 | 2009-06-25 | 4 | 0 | 郑一泓 先和 金波 | 57 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3158 | 09亚室会选拔赛 | 2009-06-26 19:32:15 |
6 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 徐天红 先和 金波 | 118 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 11497 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-27 00:47:24 |
7 | 2006-05-21 | 2 | 0 | 郑一泓 先和 金波 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3137 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-06-26 12:21:03 |
8 | 2006-04-29 | 3 | 0 | 王跃飞 先和 金波 | 98 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4568 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-05-10 17:41:21 |
9 | 5 | 0 | 金波 先和 黄海林 | 193 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2806 | 2005年男乙个人 | 2005-12-02 14:41:22 | |
10 | 6 | 0 | 金波 先负 徐健秒 | 89 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2639 | 2002全国大师赛 | 2005-11-28 20:07:47 | |
11 | 2005-04-09 | 7 | 0 | 金波 先和 徐天红 | 70 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3746 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 0 | 0 | 庄玉庭 先胜 金波 | 103 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2886 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 金波 | 123 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 6199 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 2004-11-02 | 4 | 0 | 谢岿 先和 金波 | 51 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5136 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |