序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-05 | 2 | 1 | 徐天红 先胜 杨辉 | 91 | 对兵互进右马局 | 11578 | 2017第五财神杯视频快棋赛 | 2017-01-08 02:46:07 |
2 | 2015-04-14 | 2 | 5 | 洪智 先胜 徐天红 | 51 | 对兵互进右马局 | 3833 | 2015句容茅山杯冠军赛男子预赛 | 2015-05-17 02:54:43 |
3 | 2014-12-04 | 6 | 4 | 赵鑫鑫 先胜 徐天红 | 65 | 对兵互进右马局 | 8497 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-04 21:01:57 |
4 | 2013-11-08 | 2 | 11 | 徐天红 先和 景学义 | 91 | 对兵互进右马局 | 15629 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-12-10 10:06:10 |
5 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 徐天红 | 61 | 对兵互进右马局 | 4027 | 未归类对局 | 2006-05-06 19:31:40 | |
6 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 徐天红 先胜 吴贵临 | 71 | 对兵互进右马局 | 8947 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:05 |
7 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 徐天红 先和 吴贵临 | 64 | 对兵互进右马局 | 7007 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:05 |
8 | 1998-04-06 | 1 | 0 | 徐天红 先负 胡荣华 | 194 | 对兵互进右马局 | 9396 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:50 |
9 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吴贵临 | 95 | 对兵互进右马局 | 2304 | 第08届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |