序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-13 | 13 | 7 | 刘奕达 先和 肖革联 | 42 | 起马转中炮对进7卒 | 2285 | 2014重庆第二届学府杯初赛 | 2014-07-13 13:44:49 |
2 | 2014-07-12 | 10 | 7 | 姜毅之 先和 肖革联 | 131 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1792 | 2014重庆第二届学府杯初赛 | 2014-07-13 01:24:39 |
3 | 2014-07-11 | 8 | 22 | 潘振波 先负 肖革联 | 94 | 起马转中炮对进7卒 | 1979 | 2014重庆第二届学府杯初赛 | 2014-07-13 01:02:21 |
4 | 2011-04-24 | 10 | 3 | 林进春 先和 肖革联 | 62 | 起马互进七兵局 | 2762 | 2011东莞凤岗一季度赛 | 2011-04-24 18:28:17 |
5 | 2011-04-23 | 5 | 4 | 肖能武 先负 肖革联 | 58 | 起马转边炮对进7卒 | 2394 | 2011东莞凤岗一季度赛 | 2011-04-23 23:28:26 |
6 | 2010-12-25 | 3 | 1 | 黎德志 先胜 肖革联 | 73 | 起马互进七兵局 | 3705 | 2010东莞凤岗总决赛公开组 | 2010-12-26 12:14:58 |
7 | 0 | 0 | 张晓平 先胜 肖革联 | 105 | 起马转边炮对进7卒 | 3202 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |