序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-11 | 6 | 2 | 黄华 先和 侯文博 | 46 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1495 | 2018扬中市江阳杯公开赛 | 2018-04-24 01:48:08 |
2 | 2016-07-05 | 4 | 7 | 侯文博 先和 李炳贤 | 44 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1628 | 2016重庆第四届学府杯初赛 | 2016-07-05 20:30:47 |
3 | 2016-07-02 | 2 | 19 | 侯文博 先和 周平荣 | 50 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2101 | 2016浙江海门杯台州公开赛 | 2016-07-02 23:54:29 |
4 | 2016-05-24 | 8 | 1 | 玉思源 先和 侯文博 | 93 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2334 | 2016陕西宝鸡第32届陈仓杯 | 2016-06-30 12:31:03 |
5 | 2016-06-24 | 1 | 21 | 吴辟峰 先负 侯文博 | 66 | 起马互进七兵局 | 2029 | 2016东莞凤岗二季度象棋赛 | 2016-06-25 02:15:42 |
6 | 2015-02-22 | 5 | 1 | 侯文博 先和 赵子雨 | 42 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2006 | 2015江苏连云港第四届长志杯 | 2015-03-02 12:42:01 |
7 | 2015-02-25 | 11 | 3 | 侯文博 先负 王昊 | 52 | 起马转仕角炮对进7卒 | 4573 | 2015山东郯城首届金檀花苑杯 | 2015-03-01 17:11:15 |
8 | 2015-02-24 | 4 | 1 | 侯文博 先胜 张子明 | 119 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2180 | 2015山东郯城首届金檀花苑杯 | 2015-03-01 17:04:27 |
9 | 2014-12-06 | 7 | 3 | 侯文博 先和 刘宗泽 | 33 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1865 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 | 2015-01-11 00:43:44 |
10 | 2014-12-05 | 3 | 1 | 侯文博 先和 何文哲 | 39 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1749 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 | 2015-01-08 17:17:43 |
11 | 2014-10-14 | 13 | 7 | 侯文博 先和 武俊强 | 55 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2391 | 2014河南中正花园杯公开赛 | 2014-10-14 17:20:17 |
12 | 2014-10-12 | 6 | 12 | 侯文博 先和 陆伟韬 | 53 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1947 | 2014河南中正花园杯公开赛 | 2014-10-12 20:46:46 |
13 | 2014-07-13 | 13 | 4 | 潘振波 先负 侯文博 | 100 | 起马转中炮对进7卒 | 4279 | 2014重庆第二届学府杯初赛 | 2014-07-13 13:51:13 |
14 | 2014-07-11 | 8 | 5 | 侯文博 先负 郑惟桐 | 48 | 起马转仕角炮对进7卒 | 4829 | 2014重庆第二届学府杯初赛 | 2014-07-13 01:01:20 |
15 | 2014-06-02 | 10 | 1 | 侯文博 先和 郑惟桐 | 40 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2668 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | 2014-06-04 02:08:33 |
16 | 2014-06-01 | 6 | 2 | 侯文博 先和 李翰林 | 40 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1712 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | 2014-06-04 01:50:48 |
17 | 2014-05-31 | 3 | 8 | 杨佑林 先负 侯文博 | 76 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1776 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | 2014-06-04 01:30:18 |
18 | 2013-05-05 | 5 | 5 | 侯文博 先负 李少庚 | 40 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2764 | 2014四川成都惠丰杯公开赛 | 2014-05-06 02:07:53 |
19 | 2014-02-15 | 12 | 4 | 侯文博 先和 徐崇峰 | 29 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2812 | 2014顺德龙江第三届东信石材竹园居杯 | 2014-02-15 16:58:29 |
20 | 2014-02-14 | 6 | 2 | 宋昊明 先和 侯文博 | 91 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1733 | 2014顺德龙江第三届东信石材竹园居杯 | 2014-02-15 16:34:48 |
21 | 2013-04-24 | 8 | 1 | 侯文博 先和 孙思阳 | 19 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1964 | 2013安徽池州九华佛茶杯公开赛 | 2013-04-24 23:38:23 |
22 | 2012-07-19 | 8 | 3 | 桂意 先和 侯文博 | 38 | 起马对进7卒 | 2508 | 2012陕西凤县铁棋仙迹杯公开赛 | 2012-07-21 18:46:25 |
23 | 2012-05-12 | 4 | 5 | 姚洪新 先和 侯文博 | 61 | 起马转中炮对进7卒 | 2148 | 2012江苏佳和杯象棋公开赛 | 2012-05-13 19:42:52 |
24 | 2010-09-17 | 5 | 12 | 梅娜 先负 侯文博 | 84 | 起马转中炮对进7卒 | 3183 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | 2010-09-18 00:39:56 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |