序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-04 | 6 | 3 | 郑惟桐 先胜 胡荣华 | 41 | 仙人指路进右马对飞象 | 24804 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-04 20:44:17 |
2 | 2014-12-02 | 2 | 1 | 吕钦 先负 胡荣华 | 148 | 两头蛇对进右马 | 21776 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-02 22:07:31 |
3 | 2014-05-11 | 3 | 4 | 李鸿嘉 先和 胡荣华 | 77 | 对兵互进右马局 红飞相 | 4931 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-05-12 13:30:32 |
4 | 2013-12-24 | 5 | 7 | 王天一 先胜 胡荣华 | 133 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 22771 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2013-12-24 22:49:29 |
5 | 2013-12-23 | 3 | 3 | 于幼华 先胜 胡荣华 | 63 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 7772 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2013-12-23 20:41:43 |
6 | 2013-07-10 | 12 | 5 | 武俊强 先负 胡荣华 | 68 | 对兵局 | 17475 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-07-10 17:52:14 |
7 | 1994-12-25 | 3 | 4 | 许银川 先和 胡荣华 | 70 | 仙人指路对飞象 | 6169 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-13 13:48:44 |
8 | 2013-04-19 | 5 | 2 | 吕钦 先胜 胡荣华 | 113 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 11755 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-19 18:25:10 |
9 | 2013-04-18 | 3 | 3 | 许银川 先胜 胡荣华 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 26750 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-18 11:41:15 |
10 | 2013-04-17 | 1 | 7 | 赵国荣 先负 胡荣华 | 114 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 16471 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-17 15:01:26 |
11 | 2012-12-17 | 4 | 2 | 蒋川 先胜 胡荣华 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 9763 | 2012首届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2012-12-17 21:16:58 |
12 | 2011-11-11 | 8 | 5 | 赵顺心 先负 胡荣华 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6354 | 第2届智运会象棋专业男子快棋 | 2011-11-11 09:38:30 |
13 | 2011-11-09 | 4 | 7 | 汪洋 先负 胡荣华 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 9504 | 第2届智运会象棋专业男子快棋 | 2011-11-09 17:02:12 |
14 | 2011-07-20 | 16 | 2 | 陈富杰 先和 胡荣华 | 201 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 5083 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-07-20 17:23:17 |
15 | 0 | 0 | 洪智 先胜 胡荣华 | 15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马 | 5626 | 未归类全国级杯赛 | 2011-07-05 16:45:39 | |
16 | 2011-04-10 | 2 | 3 | 吕钦 先负 胡荣华 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 10757 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-10 20:14:37 |
17 | 7 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 109 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 17682 | 1992年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-07-21 09:50:38 | |
18 | 0 | 0 | 柳大华 先负 胡荣华 | 114 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 6129 | 未归类全国级杯赛 | 2009-07-07 15:38:48 | |
19 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 胡荣华 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 5454 | 未归类全国级杯赛 | 2009-07-07 15:33:58 | |
20 | 2009-06-05 | 2 | 0 | 吴文虎 先和 胡荣华 | 117 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4721 | 首届长三角精英赛 | 2009-06-08 00:04:42 |
21 | 0 | 0 | 孟立国 先负 胡荣华 | 90 | 仙人指路对进右马 | 5788 | 未归类男子个人赛 | 2009-05-08 10:58:55 | |
22 | 0 | 0 | 刘忆慈 先负 胡荣华 | 70 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 5321 | 未归类男子个人赛 | 2009-05-04 11:06:26 | |
23 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 64 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 14415 | 1983年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-18 15:30:45 | |
24 | 2008-12-20 | 3 | 3 | 黄海林 先胜 胡荣华 | 127 | 两头蛇对进右马 | 10970 | 08首届九城置业全国象棋超霸赛 | 2008-12-22 16:23:48 |
25 | 2008-12-20 | 3 | 3 | 黄海林 先和 胡荣华 | 42 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 5997 | 08首届九城置业全国象棋超霸赛 | 2008-12-22 14:11:59 |
26 | 0 | 0 | 许银川 先和 胡荣华 | 86 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 4069 | 未归类对局 | 2008-11-11 13:34:20 | |
27 | 0 | 0 | 许银川 先胜 胡荣华 | 91 | 对兵互进右马局 红横车 | 7885 | 未归类对抗赛比赛 | 2008-10-02 12:01:32 | |
28 | 0 | 0 | 吕钦 先负 胡荣华 | 52 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 5831 | 未归类对局 | 2008-07-25 13:45:17 | |
29 | 0 | 0 | 张强 先负 胡荣华 | 98 | 对兵转兵底炮 | 4744 | 未归类对局 | 2008-07-25 13:28:45 | |
30 | 2007-09-04 | 3 | 10 | 孟辰 先胜 胡荣华 | 48 | 仙人指路进右马对飞象 | 5447 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛D组 | 2007-11-12 01:14:48 |
31 | 16 | 0 | 刘剑青 先负 胡荣华 | 124 | 仙人指路对飞象 | 5464 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-02-02 16:05:14 | |
32 | 0 | 0 | 刘忆慈 先负 胡荣华 | 82 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4499 | 未归类团体赛 | 2007-01-11 23:25:03 | |
33 | 2006-04-29 | 22 | 0 | 王琳娜 先负 胡荣华 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 9271 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-12-28 11:51:22 |
34 | 2006-11-14 | 5 | 0 | 蒋川 先负 胡荣华 | 94 | 两头蛇对进右马 | 9763 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-25 13:15:16 |
35 | 2006-11-14 | 5 | 0 | 蒋川 先和 胡荣华 | 124 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 5910 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-25 12:34:16 |
36 | 2006-11-14 | 4 | 0 | 卜凤波 先和 胡荣华 | 52 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 4981 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-24 15:23:57 |
37 | 2006-11-14 | 2 | 0 | 李鸿嘉 先负 胡荣华 | 52 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 8231 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-22 15:51:11 |
38 | 2006-04-29 | 18 | 0 | 程进超 先和 胡荣华 | 106 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5298 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-10-11 16:47:58 |
39 | 2006-04-29 | 12 | 0 | 郑一泓 先和 胡荣华 | 141 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5067 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-09 01:32:45 |
40 | 8 | 0 | 卜凤波 先负 胡荣华 | 84 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4665 | 2006-08-10 15:30:15 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |