序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-11 | 5 | 2 | 金波 先和 李翰林 | 52 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 1620 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-02-01 18:43:29 |
2 | 2013-06-15 | 8 | 10 | 金波 先胜 韩强 | 61 | 两头蛇对进右马 | 3117 | 2013山西秀容御苑杯公开赛 | 2013-06-15 09:46:02 |
3 | 2012-07-27 | 4 | 10 | 金波 先胜 戚红波 | 125 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2425 | 2012河南洛阳木札岭杯精英赛 | 2012-08-04 09:46:56 |
4 | 2012-04-26 | 3 | 4 | 金波 先和 于幼华 | 61 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2637 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛A组 | 2012-04-26 17:56:23 |
5 | 2010-10-21 | 6 | 4 | 金波 先胜 于幼华 | 137 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 5264 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-21 16:16:52 |
6 | 2007-05-22 | 6 | 0 | 张申宏 先负 金波 | 74 | 两头蛇对进右马 | 4422 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-07-03 00:02:57 |
7 | 2006-12-12 | 3 | 0 | 金波 先胜 王跃飞 | 87 | 两头蛇对进右马 | 3873 | 2006大师赛男子组 | 2006-12-13 11:14:28 |
8 | 2006-11-14 | 3 | 5 | 金波 先胜 宋国强 | 39 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4498 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2006-11-16 16:25:36 |
9 | 2006-04-29 | 14 | 0 | 金波 先和 李雪松 | 108 | 两头蛇对进右马 | 4298 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-06 16:49:12 |
10 | 2006-04-29 | 2 | 0 | 金波 先和 于幼华 | 130 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4205 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-26 22:50:46 |
11 | 2005-04-09 | 12 | 0 | 金波 先胜 靳玉砚 | 123 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4027 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 2005-04-09 | 1 | 0 | 金波 先负 张晓平 | 77 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 3745 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
13 | 2 | 0 | 金波 先负 于幼华 | 78 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 3470 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 0 | 0 | 金波 先负 许银川 | 98 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4499 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
15 | 3 | 0 | 金波 先和 聂铁文 | 58 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2453 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
16 | 1 | 0 | 金波 先负 苗永鹏 | 90 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2791 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 2002-11-02 | 10 | 0 | 金波 先负 王跃飞 | 79 | 两头蛇对进右马 | 3931 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |