序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-25 | 3 | 27 | 潘振波 先负 邱东 | 140 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 2318 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | 2016-05-06 00:54:16 |
2 | 2014-11-19 | 26 | 1 | 潘振波 先和 陆伟韬 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3202 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-11-19 11:50:18 |
3 | 2014-06-02 | 9 | 14 | 潘振波 先和 姚思平 | 89 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 1812 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | 2014-06-04 02:16:32 |
4 | 2013-04-28 | 6 | 3 | 潘振波 先胜 贾若愚 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 2968 | 2013年男子象棋团体赛 | 2013-04-28 22:47:04 |
5 | 2012-06-20 | 8 | 1 | 潘振波 先和 郑一泓 | 36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 2833 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-06-20 14:23:37 |
6 | 2012-05-08 | 1 | 3 | 潘振波 先和 张强 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2988 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-08 15:50:02 |
7 | 2010-05-05 | 1 | 2 | 潘振波 先胜 庄玉庭 | 52 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 红右边马 | 3623 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-10 15:32:47 |
8 | 2010-05-07 | 5 | 4 | 潘振波 先和 蒋川 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3734 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-07 11:08:42 |
9 | 2009-04-07 | 4 | 0 | 潘振波 先胜 程进超 | 97 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 4163 | 09年全国团体赛 | 2009-04-10 15:50:15 |
10 | 2008-12-13 | 9 | 0 | 潘振波 先负 申鹏 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 4806 | 2008大师赛男子组 | 2008-12-17 12:55:27 |
11 | 2008-04-12 | 16 | 0 | 潘振波 先负 赵国荣 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4944 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-07 00:08:36 |
12 | 2008-04-12 | 15 | 0 | 潘振波 先胜 万春林 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 5834 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-06-25 19:59:50 |
13 | 2008-04-12 | 13 | 0 | 潘振波 先和 张申宏 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 3838 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-06-11 15:31:35 |
14 | 2008-04-12 | 8 | 0 | 潘振波 先和 谢靖 | 121 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 3521 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-15 13:35:20 |
15 | 2008-04-12 | 2 | 0 | 潘振波 先胜 李群 | 201 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 3919 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-15 00:25:19 |
16 | 2006-11-14 | 2 | 0 | 潘振波 先负 刘殿中 | 136 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 5085 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-03-19 15:38:43 |
17 | 2006-11-14 | 5 | 6 | 潘振波 先胜 谢靖 | 171 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 5050 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2006-12-30 22:56:02 |
18 | 2006-11-14 | 6 | 3 | 潘振波 先胜 陶汉明 | 181 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 6684 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2006-11-19 18:55:22 |
19 | 6 | 0 | 潘振波 先和 傅光明 | 37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒拐角马 | 2537 | 2002全国大师赛 | 2005-11-28 20:07:47 | |
20 | 1 | 0 | 潘振波 先负 薛文强 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2866 | 2002全国大师赛 | 2005-11-28 20:07:39 | |
21 | 4 | 0 | 潘振波 先胜 郦智威 | 139 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2832 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
22 | 4 | 0 | 潘振波 先和 许文学 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2452 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 0 | 0 | 潘振波 先胜 赵剑 | 56 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2836 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 0 | 0 | 潘振波 先负 陈信安 | 114 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 3475 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 0 | 0 | 潘振波 先和 许文学 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2104 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 0 | 0 | 潘振波 先胜 徐天红 | 175 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2599 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 0 | 0 | 潘振波 先胜 焦明理 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3158 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
28 | 2004-11-02 | 10 | 0 | 潘振波 先胜 徐天红 | 91 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 6086 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |