序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-14 | 2 | 3 | 霍羡勇 先和 张阳 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 2237 | 2019第4届智运会公开男子个人 | 2019-11-14 21:29:17 |
2 | 2012-08-26 | 9 | 5 | 霍羡勇 先和 田长兴 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 2010 | 2012江苏东台市首届群文杯 | 2012-08-26 22:40:14 |
3 | 2011-11-14 | 9 | 21 | 霍羡勇 先和 程龙 | 98 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 2410 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2012-02-27 18:04:33 |
4 | 2011-11-13 | 7 | 18 | 霍羡勇 先负 窦超 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2534 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2012-02-18 15:26:43 |
5 | 2011-11-12 | 5 | 20 | 霍羡勇 先和 李家华 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2060 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2012-02-16 09:07:54 |
6 | 2011-11-18 | 7 | 2 | 霍羡勇 先负 孙博 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 2675 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2012-01-20 18:04:15 |
7 | 2011-11-17 | 5 | 2 | 霍羡勇 先负 王磊 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 2562 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2012-01-05 15:53:34 |
8 | 2011-11-10 | 1 | 12 | 霍羡勇 先负 李雪松 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2787 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2011-11-10 11:26:59 |
9 | 2011-07-01 | 11 | 3 | 霍羡勇 先和 郭东文 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2512 | 2011年山西象棋锦标赛 | 2011-07-06 14:26:15 |
10 | 2011-07-01 | 4 | 4 | 霍羡勇 先胜 洪雷平 | 10 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2341 | 2011年山西象棋锦标赛 | 2011-07-05 14:03:34 |
11 | 2010-04-21 | 2 | 3 | 霍羡勇 先和 赵剑 | 144 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2527 | 2010年男子团体赛 | 2010-06-07 11:44:38 |
12 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 霍羡勇 先和 陈信安 | 44 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 2619 | 07年男子团体赛 | 2009-04-15 21:02:34 |
13 | 2007-04-18 | 3 | 0 | 霍羡勇 先胜 柏春林 | 59 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3050 | 07年男子团体赛 | 2007-05-03 14:59:22 |
14 | 2006-05-31 | 7 | 0 | 霍羡勇 先胜 陆宏伟 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 3718 | 06长城电子区县赛 | 2006-06-02 23:37:38 |
15 | 2006-05-31 | 4 | 0 | 霍羡勇 先胜 叶正高 | 70 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3443 | 06长城电子区县赛 | 2006-06-01 20:31:35 |
16 | 0 | 0 | 霍羡勇 先胜 盖明强 | 69 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 红右边马 | 2497 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 0 | 0 | 霍羡勇 先胜 陆伟滔 | 85 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 2500 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |