|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 7 | 12 | 16 | 35 | 42.9 | 142609 |
2 | C01 | 炮类其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7106 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10864 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 5 | 4 | 9 | 22.2 | 50016 |
5 | C04 | 顺炮局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 13791 |
6 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8211 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 5 | 6 | 2 | 13 | 46.2 | 67151 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8136 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 24210 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3051 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8124 |
12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 56188 |
13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 27984 |
14 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 13062 |
15 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 3 | 3 | 8 | 14 | 50.0 | 55396 |
16 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 18689 |
17 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 6 | 4 | 1 | 11 | 59.1 | 60264 |
18 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 49140 |
19 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9752 |
20 | D18 | 五七炮对屏风马 | 7 | 7 | 10 | 24 | 50.0 | 123722 |
21 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 27993 |
22 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9286 |
23 | N02 | 起马局 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 39526 |
24 | P02 | 仙人指路 | 21 | 18 | 17 | 56 | 52.7 | 240820 |
合计 | 71 | 77 | 92 | 240 | 48.8% | 1075091 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |