|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18841 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14513 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 13 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 34520 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 45 | 52.2 | 3 | 1 | 12 | 16 | 56.3 | 4 | 4 | 21 | 29 | 50.0 | 171432 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 36340 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 26 | 55.8 | 1 | 0 | 12 | 13 | 53.8 | 3 | 1 | 9 | 13 | 57.7 | 109562 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 14 | 46.4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 42936 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11916 |
10 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3686 |
11 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 13924 |
12 | C03001 | 过宫炮局其它 | 7 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 29226 |
13 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 20 | 45.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 12 | 16 | 43.8 | 80647 |
14 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2198 |
15 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 18209 |
16 | C04002 | 顺炮横车 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 22176 |
17 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5527 |
18 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10275 |
19 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6877 |
20 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7094 |
21 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 |
22 | D01001 | 中炮其它局 | 15 | 50.0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 61.1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 64271 |
23 | D02002 | 中炮对单提马 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10326 |
24 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 19143 |
25 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16098 |
26 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186 |
27 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10099 |
28 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 34 | 54.4 | 4 | 1 | 11 | 16 | 59.4 | 3 | 3 | 12 | 18 | 50.0 | 131856 |
29 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 16 | 43.8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 42.9 | 81957 |
30 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7021 |
31 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 17613 |
32 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 28 | 50.0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 50.0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 50.0 | 106423 |
33 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 19910 |
34 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 23396 |
35 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 27 | 35.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 1 | 9 | 13 | 23 | 32.6 | 142882 |
36 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 23359 |
37 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 10 | 60.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 27028 |
38 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 42 | 47.6 | 5 | 4 | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 5 | 14 | 22 | 45.5 | 176105 |
39 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 7 | 64.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 26825 |
40 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 36374 |
41 | N02000 | 边马局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4442 |
42 | N02001 | 起马局其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3576 |
43 | N02002 | 起马对进7卒 | 22 | 52.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 13 | 20 | 52.5 | 61438 |
44 | P02001 | 仙人指路其它 | 19 | 68.4 | 8 | 1 | 10 | 19 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47018 |
45 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 16 | 56.3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 45720 |
46 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 17182 |
47 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062 |
48 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 16 | 53.1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 52661 |
49 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 96 | 58.3 | 20 | 6 | 26 | 52 | 63.5 | 9 | 7 | 28 | 44 | 52.3 | 377488 |
50 | P02007 | 对兵局 | 76 | 50.0 | 10 | 2 | 26 | 38 | 60.5 | 1 | 9 | 28 | 38 | 39.5 | 300454 |
合计 | 655 | 52.7% | 81 | 29 | 191 | 301 | 58.6% | 50 | 66 | 238 | 354 | 47.7% | 2519079 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |