|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04001 | 顺炮其它局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9610 |
2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6345 |
3 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8825 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3097 |
5 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2799 |
6 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6440 |
7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 15697 |
8 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2541 |
9 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3315 |
10 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8391 |
11 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2497 |
合计 | 9 | 5 | 9 | 23 | 58.7% | 69557 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |