|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 12989 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4724 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2000 |
4 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2654 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78.6 | 13284 |
6 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6182 |
7 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 9118 |
8 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2091 |
9 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 10220 |
10 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 7587 |
11 | N02 | 起马局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3668 |
12 | P02 | 仙人指路 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 11148 |
合计 | 14 | 20 | 6 | 40 | 42.5% | 85665 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |