|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3354 |
2 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2901 |
3 | B40 | 五六炮对反宫马 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2575 |
4 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2873 |
5 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2722 |
6 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5905 |
7 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3859 |
8 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3070 |
9 | D27 | 顺炮直车对横车 红进七兵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2820 |
10 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3283 |
11 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2451 |
12 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2444 |
13 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2145 |
14 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2637 |
合计 | 3 | 9 | 3 | 15 | 30.0% | 43039 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |