|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2971 |
2 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2932 |
3 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2599 |
4 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2615 |
合计 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 11117 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |