|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 14950 |
2 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6308 |
3 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2581 |
4 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2797 |
5 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1437 |
6 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1597 |
7 | E45 | 对兵局 红边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1432 |
8 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3814 |
合计 | 2 | 7 | 6 | 15 | 33.3% | 34916 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |