|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 6 | 12 | 18 | 33.3 | 84011 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 6 | 10 | 17 | 35.3 | 94350 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 12562 |
4 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2502 |
5 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 3 | 5 | 9 | 38.9 | 31382 |
6 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 18213 |
7 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3565 |
8 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5164 |
9 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 13133 |
10 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2346 |
11 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 19709 |
12 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 31527 |
13 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 10831 |
14 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 8448 |
15 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17596 |
16 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 2 | 7 | 11 | 50.0 | 86758 |
17 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 3 | 9 | 13 | 42.3 | 66267 |
18 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3398 |
19 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 32725 |
20 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13658 |
21 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2971 |
22 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 8676 |
23 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 3 | 7 | 12 | 45.8 | 52932 |
24 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 25221 |
25 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9274 |
26 | P02007 | 对兵局 | 7 | 13 | 23 | 43 | 43.0 | 141143 |
合计 | 30 | 46 | 108 | 184 | 45.7% | 798362 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |