|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 13 | 3 | 8 | 24 | 70.8 | 103105 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4806 |
3 | C04 | 顺炮局 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 18237 |
4 | C05 | 列炮局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 14372 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 8 | 0 | 1 | 9 | 94.4 | 31169 |
6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4633 |
7 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5918 |
8 | D06 | 五六炮对反宫马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10975 |
9 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4630 |
10 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8490 |
11 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 20777 |
12 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8350 |
13 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 14541 |
14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1 | 31936 |
15 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3283 |
16 | N02 | 起马局 | 17 | 9 | 16 | 42 | 59.5 | 169655 |
17 | P02 | 仙人指路 | 25 | 5 | 4 | 34 | 79.4 | 93290 |
合计 | 86 | 25 | 41 | 152 | 70.1% | 548167 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |