|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 10 | 60.0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33080 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 36 | 40.3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 46.7 | 1 | 7 | 13 | 21 | 35.7 | 93598 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 87.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15839 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 21 | 45.2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 44.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 78621 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4839 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 28528 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908 |
10 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4371 |
11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2766 |
12 | C03003 | 过宫炮对横车 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5553 |
13 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 |
15 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2369 |
16 | D01001 | 中炮其它局 | 11 | 54.5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 34000 |
17 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 |
18 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 20128 |
19 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3822 |
20 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368 |
21 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4142 |
22 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 11888 |
23 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 17853 |
24 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 9 | 44.4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 27715 |
25 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3597 |
26 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7 | 64.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 20038 |
27 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14376 |
28 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7306 |
29 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6838 |
30 | N02002 | 起马对进7卒 | 22 | 56.8 | 5 | 1 | 7 | 13 | 65.4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 59339 |
31 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 9918 |
32 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9849 |
33 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 22 | 52.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 3 | 3 | 12 | 18 | 50.0 | 58484 |
34 | P02007 | 对兵局 | 33 | 43.9 | 8 | 3 | 5 | 16 | 65.6 | 2 | 11 | 4 | 17 | 23.5 | 124012 |
合计 | 241 | 51.7% | 38 | 16 | 74 | 128 | 58.6% | 22 | 36 | 55 | 113 | 43.8% | 725991 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |