|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 8325 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 10430 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 19367 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 21846 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 13452 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2005 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1719 |
8 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3500 |
9 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4208 |
10 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 15895 |
11 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4913 |
12 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2187 |
13 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7453 |
14 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2628 |
15 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3200 |
16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 14120 |
17 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2625 |
18 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4610 |
19 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6228 |
20 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4113 |
21 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.0 | 18449 |
22 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7474 |
23 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 16445 |
24 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 13011 |
25 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3641 |
26 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3670 |
27 | P02007 | 对兵局 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 9068 |
合计 | 33 | 21 | 40 | 94 | 56.4% | 224582 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |