|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4316 |
2 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3798 |
3 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4653 |
4 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4892 |
合计 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5% | 17659 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |