|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3524 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2558 |
3 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2036 |
4 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3672 |
合计 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5% | 11790 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |