|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 10 | 11 | 24 | 35.4 | 114149 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2404 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5898 |
4 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 2 | 7 | 11 | 50.0 | 31659 |
5 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2704 |
6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3108 |
7 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2205 |
8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 8575 |
9 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2519 |
10 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4897 |
11 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4539 |
12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 27610 |
13 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3183 |
14 | N02 | 起马局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4262 |
15 | P02 | 仙人指路 | 7 | 8 | 20 | 35 | 48.6 | 102678 |
合计 | 22 | 23 | 52 | 97 | 49.5% | 320390 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |