|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50.0 | 14517 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2956 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4504 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2048 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1773 |
6 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2996 |
7 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1777 |
8 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2531 |
9 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5480 |
10 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2202 |
11 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2052 |
12 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0 | 6 | 8 | 62.5 | 15363 |
13 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1498 |
14 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1922 |
15 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 3 | 4 | 11 | 54.5 | 20425 |
16 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1897 |
17 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8142 |
18 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5487 |
19 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1034 |
20 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8136 |
21 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7229 |
22 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8362 |
23 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 15207 |
24 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5162 |
25 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 11009 |
26 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 12716 |
27 | P02001 | 仙人指路其它 | 4 | 12 | 4 | 20 | 30.0 | 40055 |
28 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9057 |
29 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3663 |
30 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 968 |
合计 | 21 | 37 | 40 | 98 | 41.8% | 220168 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |