|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2712 |
2 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3741 |
3 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3831 |
4 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3842 |
5 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3672 |
6 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6145 |
7 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5983 |
合计 | 5 | 3 | 1 | 9 | 61.1% | 29926 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |