|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 5546 |
2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2133 |
3 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3452 |
4 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2505 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3870 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1819 |
7 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 6015 |
8 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3112 |
9 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4139 |
10 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3097 |
合计 | 5 | 5 | 6 | 16 | 50.0% | 35688 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |