|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1702 |
2 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 5969 |
3 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 9247 |
4 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 14476 |
5 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1615 |
6 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6888 |
7 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6422 |
8 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1887 |
9 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 |
10 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 10 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 16802 |
11 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 16339 |
12 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3602 |
13 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1789 |
14 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3223 |
15 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1958 |
16 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 11922 |
17 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 |
18 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 9 | 72.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 20012 |
19 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4457 |
20 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 |
21 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 |
22 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2466 |
23 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 |
24 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322 |
25 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10237 |
26 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 |
27 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 |
28 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 |
29 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 9 | 61.1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18367 |
30 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6024 |
31 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 8295 |
32 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1296 |
33 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2200 |
34 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 |
35 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5179 |
36 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3755 |
37 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 13265 |
38 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16909 |
39 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11698 |
40 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2869 |
41 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1635 |
42 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794 |
43 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6992 |
44 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
45 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6800 |
46 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2450 |
47 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18273 |
48 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 17664 |
49 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7149 |
50 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 6741 |
51 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 17 | 44.1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 27.8 | 35548 |
52 | C90 | 五八炮对屏风马 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1399 |
53 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4057 |
54 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568 |
55 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6105 |
56 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5245 |
57 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6231 |
58 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 5 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11679 |
59 | D32 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红右马盘河 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 |
60 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3766 |
61 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4739 |
62 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 |
63 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5312 |
64 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 13 | 46.2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 45.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 25340 |
65 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 |
66 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 16068 |
67 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9515 |
68 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 15 | 36.7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 44.4 | 33424 |
69 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 10951 |
70 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 |
71 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986 |
72 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 14981 |
73 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9495 |
74 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5963 |
75 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8349 |
76 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 |
77 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3521 |
78 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823 |
79 | E40 | 对兵局 其它变例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940 |
80 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 9 | 72.2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081 |
81 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 13 | 61.5 | 5 | 2 | 6 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27583 |
82 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8408 |
合计 | 288 | 51.4% | 49 | 36 | 60 | 145 | 54.5% | 45 | 50 | 48 | 143 | 48.3% | 634926 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |