|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7332 |
2 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 |
3 | D18 | 五七炮对屏风马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8738 |
4 | P02 | 仙人指路 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9592 |
合计 | 13 | 38.5% | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9% | 27776 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |