序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201111 | 201201 | 20111116 | 2258.7 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛业余组男子个人 | 16 | 周军 | 山西队 | 15 | 2358 | -1.95 | 11 | 11 | 59.1 |
2 | 201112 | 201201 | 20111005 | 2249.7 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 62 | 周军 | 山西 | 15 | 2380 | -22.05 | 13 | 13 | 53.9 |
3 | 201112 | 201201 | 20110724 | 2274.7 | 2011年第08届威凯杯全国象棋一级棋士赛男子组 | 26 | 周军 | 山西 | 15 | 2399 | -19.50 | 9 | 9 | 50.0 |
4 | 201112 | 201201 | 20110706 | 2204.6 | 2011年山西省“必高”杯象棋锦标赛 | 1 | 周军 | 晋中代表队 | 25 | 2304 | 95.25 | 11 | 11 | 86.4 |
5 | 201112 | 201201 | 20110617 | 2224.9 | 2012年河南汝阳第一届中国龙隐景区花溪漂流隐龙杯全国象棋公开赛 | 7 | 周军 | 晋城星河象棋俱乐部 | 25 | 2261 | 43.25 | 9 | 9 | 66.7 |
6 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 36 | 周军 | 山西 | 25 | 2239 | 22.25 | 11 | 11 | 59.1 |
7 | 201112 | 201201 | 20110227 | 2213.3 | 2011江苏省第20届金箔杯象棋公开赛预赛 | 43 | 周军 | 山西 | 25 | 2200 | 39.25 | 9 | 9 | 61.1 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |