序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 82 | 赵明 | 四川德阳 | 20 | 2300 | -9.80 | 4 | 12 | 54.2 |
2 | 201410 | 201411 | 20141004 | 2307.0 | 2014年河南省正阳县“信赖·江南城杯”象棋公开赛 | 101 | 赵明 | 正阳 | 20 | 2300 | -18.80 | 1 | 11 | 9.1 |
3 | 201408 | 201409 | 20140803 | 2354.2 | 2014年四川省眉山市第二届丹棱县大雅堂杯象棋公开赛预赛 | 112 | 赵明 | 四川德阳 | 20 | 2300 | -24.40 | 3 | 13 | 42.3 |
4 | 201405 | 201406 | 20140507 | 2360.8 | 2014年四川成都“惠丰杯”街子古镇象棋公开赛 | 128 | 赵明 | 四川 | 20 | 2300 | -24.80 | 4 | 11 | 36.4 |
5 | 201309 | 201310 | 20130915 | 2316.1 | 2013年银河杯四川省第六届象棋棋王赛男子组 | 79 | 赵明 | 德阳 | 20 | 2300 | -25.20 | 3 | 13 | 42.3 |
6 | 201308 | 201309 | 20130804 | 2319.3 | 2013年四川省成都市府河象棋培训中心首届过宫炮杯 | 70 | 赵明 | 德阳 | 20 | 2303 | -24.60 | 3 | 9 | 27.8 |
7 | 201305 | 201307 | 20130601 | 2362.8 | 2013年四川眉山首届鸿通金色春天房产杯象棋公开赛 | 43 | 赵明 | 四川德阳 | 20 | 2300 | 3.00 | 5 | 13 | 57.7 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |