序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111204 | 2243.4 | 2011年“棋协杯”常州市象棋公开赛 | 105 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2209 | -7.50 | 11 | 11 | 45.5 |
2 | 201112 | 201201 | 20111005 | 2249.7 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 91 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2200 | 8.70 | 13 | 13 | 50.0 |
3 | 201112 | 201201 | 20110801 | 2223.1 | 2011年全国青年象棋锦标赛男子组 | 46 | 马宏达 | 黑龙江 | 25 | 2200 | -12.75 | 11 | 11 | 45.5 |
4 | 201112 | 201201 | 20110514 | 2220.0 | 2011年第17届全国农民象棋赛男子组 | 46 | 马宏达 | 黑龙江 | 25 | 2223 | -51.25 | 9 | 9 | 33.3 |
5 | 201112 | 201201 | 20110403 | 2216.6 | 2011年河北省辛集市象棋公开赛 | 46 | 马宏达 | 黑龙江 | 25 | 2200 | 22.75 | 11 | 11 | 54.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |