序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2303 | × | 3101 | 2303 | 0.0 | 3115 | 14 | - | - | 4 | 0 | 3 | ||
2 | 201501 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2303 | × | 3115 | 2303 | 0.0 | 3029 | -86 | - | - | 4 | 0 | 3 | ||
3 | 201412 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2303 | × | 3029 | 2300 | 3.0 | 3050 | 21 | 1 | - | 4 | 0 | 3 | ||
4 | 201411 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2339 | 0.0 | 2816 | 182 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | × | 2816 | 2339 | 0.0 | 999 | -1817 | - | - | 4 | 0 | 0 | 退榜 | |
15 | 201312 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 93 | 999 | 2339 | 0.0 | 990 | -9 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 92 | 990 | 2339 | 0.0 | 976 | -14 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 92 | 976 | 2339 | 0.0 | 967 | -9 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 92 | 967 | 2339 | 0.0 | 952 | -15 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 92 | 952 | 2339 | 0.0 | 949 | -3 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 92 | 949 | 2339 | 0.0 | 941 | -8 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 85 | 941 | 2339 | 0.0 | 942 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 85 | 942 | 2339 | 0.0 | 934 | -8 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 83 | 934 | 2339 | 0.0 | 929 | -5 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 83 | 929 | 2339 | 0.0 | 916 | -13 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 81 | 916 | 2339 | 0.0 | 913 | -3 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 81 | 913 | 2339 | 0.0 | 904 | -9 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 80 | 904 | 2339 | 0.0 | 901 | -3 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
28 | 201211 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 80 | 901 | 2339 | 0.0 | 893 | -8 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
29 | 201210 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 78 | 893 | 2339 | 0.0 | 888 | -5 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
30 | 201209 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 78 | 888 | 2339 | 0.0 | 876 | -12 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
31 | 201208 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 76 | 876 | 2339 | 0.0 | 866 | -10 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
32 | 201207 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 76 | 866 | 2339 | 0.0 | 855 | -11 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
33 | 201206 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 76 | 855 | 2339 | 0.0 | 854 | -1 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
34 | 201205 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 74 | 854 | 2339 | 0.0 | 844 | -10 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
35 | 201204 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 67 | 844 | 2339 | 0.0 | 831 | -13 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
36 | 201203 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 66 | 831 | 2339 | 0.0 | 833 | 2 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
37 | 201202 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 66 | 833 | 2339 | 0.0 | 828 | -5 | - | - | 4 | 4 | 39.25 | |
38 | 201201 | 赵国荣 | 黑龙江 | 20 | 2339 | √ | 64 | 828 | 2300 | 39.25 | 0 | 828 | 1 | 4 | 4 | 4 | 39.25 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |