序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2536 | √ | 41 | 56 | 2521 | 15.0 | 72 | 16 | 3 | 27 | 333 | 142 | 8.6 | |
2 | 201501 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2521 | √ | 49 | 72 | 2521 | 0.0 | 68 | -4 | - | - | 306 | 124 | -3.5 | |
3 | 201412 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2521 | √ | 47 | 68 | 2521 | 0.0 | 70 | 2 | - | - | 306 | 124 | -3.5 | |
4 | 201411 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2521 | √ | 48 | 70 | 2531 | -10.0 | 60 | -10 | 3 | 22 | 306 | 124 | -3.5 | |
5 | 201410 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2531 | √ | 44 | 60 | 2529 | 2.0 | 57 | -3 | 1 | 2 | 284 | 112 | -5.5 | |
6 | 201409 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2529 | √ | 37 | 57 | 2529 | 0.0 | 61 | 4 | - | - | 282 | 120 | -7.4 | |
7 | 201408 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2529 | √ | 37 | 61 | 2529 | 0.0 | 63 | 2 | - | - | 282 | 120 | -7.4 | |
8 | 201407 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2529 | √ | 38 | 63 | 2533 | -4.0 | 55 | -8 | 3 | 26 | 282 | 120 | -7.4 | |
9 | 201406 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2533 | √ | 32 | 55 | 2532 | 1.0 | 53 | -2 | 1 | 5 | 256 | 94 | -3.7 | |
10 | 201405 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2532 | √ | 32 | 53 | 2534 | -2.0 | 53 | 0 | 1 | 9 | 251 | 105 | 1.3 | |
11 | 201404 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2534 | √ | 32 | 53 | 2550 | -16.0 | 38 | -15 | 2 | 18 | 242 | 96 | 3.3 | |
12 | 201403 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2550 | √ | 26 | 38 | 2526 | 24.0 | 60 | 22 | 3 | 33 | 224 | 78 | 18.9 | |
13 | 201402 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2526 | √ | 33 | 60 | 2524 | 2.0 | 62 | 2 | 1 | 9 | 191 | 55 | -16.4 | |
14 | 201401 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2524 | √ | 33 | 62 | 2524 | 0.0 | 63 | 1 | - | - | 182 | 46 | -18.8 | |
15 | 201312 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2524 | √ | 31 | 63 | 2524 | 0.0 | 62 | -1 | - | - | 182 | 62 | -23.2 | |
16 | 201311 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2524 | √ | 31 | 62 | 2536 | -12.0 | 44 | -18 | 1 | 10 | 182 | 75 | -33.1 | |
17 | 201310 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2536 | √ | 28 | 44 | 2536 | 0.0 | 45 | 1 | 1 | 10 | 172 | 85 | 16.5 | |
18 | 201309 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2536 | √ | 28 | 45 | 2536 | 0.0 | 41 | -4 | - | - | 162 | 82 | 6.6 | |
19 | 201308 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2536 | √ | 27 | 41 | 2536 | 0.0 | 40 | -1 | - | - | 162 | 82 | 6.6 | |
20 | 201307 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2536 | √ | 27 | 40 | 2536 | 0.0 | 36 | -4 | - | - | 162 | 82 | 6.6 | |
21 | 201306 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2536 | √ | 24 | 36 | 2530 | 6.0 | 41 | 5 | 2 | 16 | 162 | 93 | 22.5 | |
22 | 201305 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2530 | √ | 23 | 41 | 2530 | 0.0 | 42 | 1 | - | - | 146 | 77 | 16.6 | |
23 | 201304 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2530 | √ | 22 | 42 | 2530 | 0.0 | 40 | -2 | - | - | 146 | 77 | 16.6 | |
24 | 201303 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2530 | √ | 21 | 40 | 2542 | -12.0 | 29 | -11 | 1 | 10 | 146 | 77 | 16.6 | |
25 | 201302 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2542 | √ | 18 | 29 | 2542 | 0.0 | 31 | 2 | - | - | 136 | 67 | 28.4 | |
26 | 201301 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2542 | √ | 19 | 31 | 2546 | -4.0 | 29 | -2 | 2 | 16 | 136 | 70 | 22.6 | |
27 | 201212 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2546 | √ | 17 | 29 | 2556 | -10.0 | 21 | -8 | 2 | 13 | 120 | 120 | 245.5 | |
28 | 201211 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2556 | √ | 13 | 21 | 2519 | 37.0 | 48 | 27 | 2 | 20 | 107 | 107 | 255.4 | |
29 | 201210 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2519 | √ | 22 | 48 | 2529 | -10.0 | 42 | -6 | 1 | 7 | 87 | 87 | 218.3 | |
30 | 201209 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2529 | √ | 19 | 42 | 2529 | 0.0 | 40 | -2 | - | - | 80 | 80 | 228.6 | |
31 | 201208 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2529 | √ | 18 | 40 | 2529 | 0.0 | 37 | -3 | - | - | 80 | 80 | 228.6 | |
32 | 201207 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2529 | √ | 18 | 37 | 2513 | 16.0 | 51 | 14 | 1 | 11 | 80 | 80 | 228.6 | |
33 | 201206 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2513 | √ | 24 | 51 | 2513 | 0.0 | 48 | -3 | - | - | 69 | 69 | 212.7 | |
34 | 201205 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2513 | √ | 25 | 48 | 2513 | 0.0 | 44 | -4 | - | - | 69 | 69 | 212.7 | |
35 | 201204 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2513 | √ | 21 | 44 | 2513 | 0.0 | 46 | 2 | - | - | 69 | 69 | 212.7 | |
36 | 201203 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2513 | √ | 21 | 46 | 2513 | 0.0 | 44 | -2 | - | - | 69 | 69 | 212.7 | |
37 | 201202 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2513 | √ | 20 | 44 | 2519 | -6.0 | 39 | -5 | 1 | 3 | 69 | 69 | 212.7 | |
38 | 201201 | 苗永鹏 | 辽宁 | 10 | 2519 | √ | 19 | 39 | 2300 | 218.5 | 0 | 39 | 7 | 66 | 66 | 66 | 218.5 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |