序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2419 | √ | 187 | 267 | 2419 | 0.0 | 267 | 0 | - | - | 70 | 24 | -12.45 | |
2 | 201501 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2419 | √ | 188 | 267 | 2419 | 0.0 | 261 | -6 | 2 | 10 | 70 | 24 | -12.45 | |
3 | 201412 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2419 | √ | 182 | 261 | 2431 | -12.0 | 218 | -43 | 2 | 14 | 60 | 14 | -12.45 | |
4 | 201411 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 144 | 218 | 2431 | 0.0 | 211 | -7 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
5 | 201410 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 136 | 211 | 2431 | 0.0 | 216 | 5 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
6 | 201409 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 146 | 216 | 2431 | 0.0 | 215 | -1 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
7 | 201408 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 146 | 215 | 2431 | 0.0 | 208 | -7 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
8 | 201407 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 139 | 208 | 2431 | 0.0 | 203 | -5 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
9 | 201406 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 140 | 203 | 2431 | 0.0 | 204 | 1 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
10 | 201405 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 139 | 204 | 2431 | 0.0 | 204 | 0 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
11 | 201404 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 139 | 204 | 2431 | 0.0 | 202 | -2 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
12 | 201403 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 138 | 202 | 2431 | 0.0 | 199 | -3 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
13 | 201402 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 137 | 199 | 2431 | 0.0 | 195 | -4 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
14 | 201401 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 134 | 195 | 2431 | 0.0 | 193 | -2 | - | - | 46 | 6 | -10.35 | |
15 | 201312 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2431 | √ | 133 | 193 | 2441 | -10.0 | 175 | -18 | 1 | 6 | 46 | 14 | 3.9 | |
16 | 201311 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 118 | 175 | 2441 | 0.0 | 170 | -5 | - | - | 40 | 8 | 14.25 | |
17 | 201310 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 114 | 170 | 2441 | 0.0 | 169 | -1 | - | - | 40 | 13 | 13.05 | |
18 | 201309 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 113 | 169 | 2441 | 0.0 | 169 | 0 | - | - | 40 | 23 | 59.85 | |
19 | 201308 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 113 | 169 | 2441 | 0.0 | 169 | 0 | - | - | 40 | 23 | 59.85 | |
20 | 201307 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 113 | 169 | 2441 | 0.0 | 170 | 1 | - | - | 40 | 23 | 59.85 | |
21 | 201306 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 121 | 170 | 2441 | 0.0 | 164 | -6 | - | - | 40 | 29 | 83.05 | |
22 | 201305 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 117 | 164 | 2441 | 0.0 | 159 | -5 | - | - | 40 | 29 | 83.05 | |
23 | 201304 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 113 | 159 | 2441 | 0.0 | 157 | -2 | - | - | 40 | 29 | 83.05 | |
24 | 201303 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 111 | 157 | 2441 | 0.0 | 154 | -3 | - | - | 40 | 29 | 83.05 | |
25 | 201302 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 109 | 154 | 2441 | 0.0 | 152 | -2 | - | - | 40 | 29 | 83.05 | |
26 | 201301 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 107 | 152 | 2427 | 14.0 | 182 | 30 | 1 | 8 | 40 | 29 | 83.05 | |
27 | 201212 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2427 | √ | 133 | 182 | 2427 | 0.0 | 185 | 3 | - | - | 32 | 32 | 127.05 | |
28 | 201211 | 庄永熙 | 上海 | 15 | 2427 | √ | 136 | 185 | 2428 | -1.0 | 179 | -6 | 1 | 5 | 32 | 32 | 127.05 | |
29 | 201210 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2428 | √ | 132 | 179 | 2381 | 47.0 | 350 | 171 | 2 | 10 | 27 | 27 | 128.25 | |
30 | 201209 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2381 | √ | 293 | 350 | 2381 | 0.0 | 345 | -5 | - | - | 17 | 17 | 81.45 | |
31 | 201208 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2381 | √ | 288 | 345 | 2381 | 0.0 | 342 | -3 | - | - | 17 | 17 | 81.45 | |
32 | 201207 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2381 | √ | 285 | 342 | 2358 | 23.0 | 552 | 210 | 1 | 6 | 17 | 17 | 81.45 | |
33 | 201206 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 488 | 552 | 2358 | 0.0 | 549 | -3 | - | - | 11 | 11 | 58.25 | |
34 | 201205 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 486 | 549 | 2358 | 0.0 | 547 | -2 | - | - | 11 | 11 | 58.25 | |
35 | 201204 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 489 | 547 | 2358 | 0.0 | 544 | -3 | - | - | 11 | 11 | 58.25 | |
36 | 201203 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 488 | 544 | 2358 | 0.0 | 545 | 1 | - | - | 11 | 11 | 58.25 | |
37 | 201202 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 488 | 545 | 2358 | 0.0 | 544 | -1 | - | - | 11 | 11 | 58.25 | |
38 | 201201 | 庄永熙 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 487 | 544 | 2300 | 58.25 | 0 | 544 | 1 | 11 | 11 | 11 | 58.25 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |