序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2285 | 0.0 | 9843 | 7108 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 9843 | 2285 | 0.0 | 9453 | -390 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
8 | 201407 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 9453 | 2285 | 0.0 | 9225 | -228 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
9 | 201406 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 9225 | 2285 | 0.0 | 8955 | -270 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
10 | 201405 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 8955 | 2285 | 0.0 | 8930 | -25 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
11 | 201404 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 8930 | 2285 | 0.0 | 8814 | -116 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
12 | 201403 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 8814 | 2285 | 0.0 | 8617 | -197 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
13 | 201402 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 8617 | 2285 | 0.0 | 8547 | -70 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
14 | 201401 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 8547 | 2285 | 0.0 | 8354 | -193 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
15 | 201312 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 8354 | 2285 | 0.0 | 8211 | -143 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
16 | 201311 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 8211 | 2285 | 0.0 | 7807 | -404 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
17 | 201310 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 7807 | 2285 | 0.0 | 7635 | -172 | - | - | 1 | 1 | -15 | ||
18 | 201309 | 郑林涛 | 广东 | 20 | 2285 | × | 7635 | 2300 | -15.0 | 0 | 7635 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |