序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2298 | × | 9713 | 2298 | 0.0 | 9685 | -28 | - | - | 7 | 4 | -2.2 | ||
2 | 201501 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2298 | × | 9685 | 2285 | 0.0 | 11361 | 1676 | - | - | 7 | 4 | -2.2 | ||
3 | 201412 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2285 | × | 11361 | 2298 | 0.0 | 9345 | -2016 | - | - | 7 | 5 | -15 | ||
4 | 201411 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2298 | × | 9345 | 2308 | -10.2 | 1955 | -7390 | 1 | 1 | 7 | 5 | -15 | 退榜 | |
5 | 201410 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2308 | √ | 1877 | 1955 | 2300 | 8 | 9871 | 7916 | 1 | 3 | 6 | 4 | -4.8 | 上榜 |
6 | 201409 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2287 | × | 9871 | 2287 | 0.0 | 9670 | -201 | - | - | 3 | 1 | -12.8 | ||
7 | 201408 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2287 | × | 9670 | 2287 | 0.0 | 9276 | -394 | - | - | 3 | 1 | -12.8 | ||
8 | 201407 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2287 | × | 9276 | 2284 | 0.0 | 9346 | 70 | - | - | 3 | 1 | -12.8 | ||
9 | 201406 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2284 | × | 9346 | 2284 | 0.0 | 9078 | -268 | - | - | 3 | 3 | -16.4 | ||
10 | 201405 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2284 | × | 9078 | 2284 | 0.0 | 9057 | -21 | - | - | 3 | 3 | -16.4 | ||
11 | 201404 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2284 | × | 9057 | 2284 | 0.0 | 8936 | -121 | - | - | 3 | 3 | -16.4 | ||
12 | 201403 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2284 | × | 8936 | 2284 | 0.0 | 8734 | -202 | - | - | 3 | 3 | -16.4 | ||
13 | 201402 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2284 | × | 8734 | 2287 | 0.0 | 8367 | -367 | - | - | 3 | 3 | -16.4 | ||
14 | 201401 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8367 | 2296 | -12.8 | 7178 | -1189 | 1 | 1 | 3 | 3 | -16.4 | ||
15 | 201312 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2296 | × | 7178 | 2296 | 0.0 | 6985 | -193 | - | - | 2 | 2 | -3.6 | ||
16 | 201311 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2296 | × | 6985 | 2296 | 0.0 | 6510 | -475 | - | - | 2 | 2 | -3.6 | ||
17 | 201310 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2296 | × | 6510 | 2296 | 0.0 | 6404 | -106 | - | - | 2 | 2 | -3.6 | ||
18 | 201309 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2296 | × | 6404 | 2296 | 0.0 | 6225 | -179 | - | - | 2 | 2 | -3.6 | ||
19 | 201308 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2296 | × | 6225 | 2296 | 0.0 | 5979 | -246 | - | - | 2 | 2 | -3.6 | ||
20 | 201307 | 杜晓明 | 福建 | 20 | 2296 | × | 5979 | 2300 | -3.6 | 0 | 5979 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |