序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2295 | 0.0 | 8744 | 6009 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 8744 | 2295 | 0.0 | 8498 | -246 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
8 | 201407 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 8498 | 2295 | 0.0 | 8198 | -300 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
9 | 201406 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 8198 | 2295 | 0.0 | 7925 | -273 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
10 | 201405 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 7925 | 2295 | 0.0 | 7887 | -38 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
11 | 201404 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 7887 | 2295 | 0.0 | 7812 | -75 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
12 | 201403 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 7812 | 2295 | 0.0 | 7645 | -167 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
13 | 201402 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 7645 | 2295 | 0.0 | 7485 | -160 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
14 | 201401 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 7485 | 2295 | 0.0 | 7261 | -224 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
15 | 201312 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 7261 | 2295 | 0.0 | 7064 | -197 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
16 | 201311 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 7064 | 2295 | 0.0 | 6587 | -477 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
17 | 201310 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 6587 | 2295 | 0.0 | 6477 | -110 | - | - | 9 | 9 | -5.4 | ||
18 | 201309 | 孙俊杰 | 辽宁 | 20 | 2295 | × | 6477 | 2300 | -5.4 | 0 | 6477 | 1 | 9 | 9 | 9 | -5.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |