序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 廖道容 | 广东 | 20 | 2294 | × | 10285 | 2294 | 0.0 | 10261 | -24 | - | - | 3 | 3 | -5.6 | ||
2 | 201501 | 廖道容 | 广东 | 20 | 2294 | × | 10261 | 2294 | 0.0 | 9988 | -273 | - | - | 3 | 3 | -5.6 | ||
3 | 201412 | 廖道容 | 广东 | 20 | 2294 | × | 9988 | 2294 | 0.0 | 9849 | -139 | - | - | 3 | 3 | -5.6 | ||
4 | 201411 | 廖道容 | 广东 | 20 | 2294 | × | 9849 | 2294 | 0.0 | 9451 | -398 | - | - | 3 | 3 | -5.6 | ||
5 | 201410 | 廖道容 | 广东 | 20 | 2294 | × | 9451 | 2294 | 0.0 | 9010 | -441 | - | - | 3 | 3 | -5.6 | ||
6 | 201409 | 廖道容 | 广东 | 20 | 2294 | × | 9010 | 2300 | -5.6 | 0 | 9010 | 1 | 3 | 3 | 3 | -5.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |