序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王东 | 江苏 | 20 | 2276 | × | 13074 | 2276 | 0.0 | 12910 | -164 | - | - | 2 | 2 | -23.8 | ||
2 | 201501 | 王东 | 江苏 | 20 | 2276 | × | 12910 | 2276 | 0.0 | 12536 | -374 | - | - | 2 | 2 | -23.8 | ||
3 | 201412 | 王东 | 江苏 | 20 | 2276 | × | 12536 | 2276 | 0.0 | 12218 | -318 | - | - | 2 | 2 | -23.8 | ||
4 | 201411 | 王东 | 江苏 | 20 | 2276 | × | 12218 | 2276 | 0.0 | 11513 | -705 | - | - | 2 | 2 | -23.8 | ||
5 | 201410 | 王东 | 江苏 | 20 | 2276 | × | 11513 | 2300 | -23.8 | 0 | 11513 | 1 | 2 | 2 | 2 | -23.8 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |