序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2358 | √ | 500 | 599 | 2358 | 0.0 | 585 | -14 | - | - | 365 | 40 | -29.1 | |
2 | 201501 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2358 | √ | 493 | 585 | 2358 | 0.0 | 590 | 5 | - | - | 365 | 40 | -29.1 | |
3 | 201412 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2358 | √ | 493 | 590 | 2358 | 0.0 | 571 | -19 | - | - | 365 | 40 | -29.1 | |
4 | 201411 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2358 | √ | 482 | 571 | 2358 | 0.0 | 557 | -14 | - | - | 365 | 46 | -38.9 | |
5 | 201410 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2358 | √ | 467 | 557 | 2358 | 0.0 | 553 | -4 | - | - | 365 | 56 | -51.9 | |
6 | 201409 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2358 | √ | 473 | 553 | 2372 | -14.0 | 457 | -96 | 1 | 4 | 365 | 74 | -54.5 | |
7 | 201408 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2372 | √ | 378 | 457 | 2372 | 0.0 | 455 | -2 | - | - | 361 | 70 | -40.6 | |
8 | 201407 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2372 | √ | 373 | 455 | 2372 | 0.0 | 451 | -4 | - | - | 361 | 79 | -54.9 | |
9 | 201406 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2372 | √ | 374 | 451 | 2379 | -7.0 | 409 | -42 | 1 | 10 | 361 | 95 | -72.4 | |
10 | 201405 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2379 | √ | 333 | 409 | 2379 | 0.0 | 411 | 2 | - | - | 351 | 100 | -85 | |
11 | 201404 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2379 | √ | 334 | 411 | 2377 | 2.0 | 422 | 11 | 1 | 10 | 351 | 108 | -89.1 | |
12 | 201403 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2377 | √ | 345 | 422 | 2387 | -10.0 | 364 | -58 | 2 | 16 | 341 | 114 | -100.1 | |
13 | 201402 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2387 | √ | 291 | 364 | 2387 | 0.0 | 361 | -3 | - | - | 325 | 98 | -90 | |
14 | 201401 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2387 | √ | 306 | 361 | 2387 | 0.0 | 384 | 23 | - | - | 325 | 98 | -90 | |
15 | 201312 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2387 | √ | 311 | 384 | 2397 | -10.0 | 314 | -70 | 1 | 6 | 325 | 98 | -90 | |
16 | 201311 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2397 | √ | 245 | 314 | 2410 | -13.0 | 249 | -65 | 1 | 10 | 319 | 98 | -84.2 | |
17 | 201310 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2410 | √ | 189 | 249 | 2413 | -3.0 | 232 | -17 | 2 | 18 | 309 | 105 | -76.3 | |
18 | 201309 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2413 | √ | 174 | 232 | 2413 | 0.0 | 232 | 0 | - | - | 291 | 87 | -73.7 | |
19 | 201308 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2413 | √ | 174 | 232 | 2427 | -14.0 | 198 | -34 | 1 | 9 | 291 | 96 | -74.6 | |
20 | 201307 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2427 | √ | 140 | 198 | 2444 | -17.0 | 162 | -36 | 2 | 16 | 282 | 104 | -81.6 | |
21 | 201306 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2444 | √ | 115 | 162 | 2464 | -20.0 | 122 | -40 | 2 | 15 | 266 | 103 | -47.3 | |
22 | 201305 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2464 | √ | 81 | 122 | 2468 | -4.0 | 111 | -11 | 1 | 8 | 251 | 110 | -13.6 | |
23 | 201304 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2468 | √ | 73 | 111 | 2477 | -9.0 | 99 | -12 | 2 | 16 | 243 | 109 | -2.3 | |
24 | 201303 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2477 | √ | 63 | 99 | 2477 | 0.0 | 100 | 1 | - | - | 227 | 93 | 6.5 | |
25 | 201302 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2477 | √ | 65 | 100 | 2477 | 0.0 | 101 | 1 | - | - | 227 | 97 | -10.6 | |
26 | 201301 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2477 | √ | 66 | 101 | 2477 | 0.0 | 102 | 1 | - | - | 227 | 103 | 3.8 | |
27 | 201212 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2477 | √ | 66 | 102 | 2481 | -4.0 | 94 | -8 | 1 | 6 | 227 | 227 | 176.7 | |
28 | 201211 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2481 | √ | 58 | 94 | 2486 | -5.0 | 84 | -10 | 2 | 17 | 221 | 221 | 180.7 | |
29 | 201210 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2486 | √ | 49 | 84 | 2486 | 0.0 | 84 | 0 | - | - | 204 | 204 | 185.8 | |
30 | 201209 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2486 | √ | 50 | 84 | 2487 | -1.0 | 78 | -6 | 1 | 9 | 204 | 204 | 185.8 | |
31 | 201208 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2487 | √ | 45 | 78 | 2508 | -21.0 | 57 | -21 | 2 | 17 | 195 | 195 | 186.7 | |
32 | 201207 | 吴宗滋 | 广东 | 10 | 2508 | √ | 30 | 57 | 2491 | 17.0 | 68 | 11 | 2 | 15 | 178 | 178 | 208 | |
33 | 201206 | 吴宗滋 | 广东 | 15 | 2491 | √ | 39 | 68 | 2477 | 14.0 | 83 | 15 | 3 | 22 | 163 | 163 | 191.2 | |
34 | 201205 | 吴宗滋 | 广东 | 15 | 2477 | √ | 51 | 83 | 2470 | 7.0 | 87 | 4 | 1 | 7 | 141 | 141 | 177.4 | |
35 | 201204 | 吴宗滋 | 广东 | 15 | 2470 | √ | 54 | 87 | 2470 | 0.0 | 83 | -4 | - | - | 134 | 134 | 170.2 | |
36 | 201203 | 吴宗滋 | 广东 | 15 | 2470 | √ | 53 | 83 | 2487 | -17.0 | 67 | -16 | 1 | 4 | 134 | 134 | 170.2 | |
37 | 201202 | 吴宗滋 | 广东 | 15 | 2487 | √ | 41 | 67 | 2473 | 14.0 | 80 | 13 | 1 | 6 | 130 | 130 | 187.3 | |
38 | 201201 | 吴宗滋 | 广东 | 15 | 2473 | √ | 52 | 80 | 2300 | 172.9 | 0 | 80 | 13 | 124 | 124 | 124 | 172.9 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |