序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 裴伟 | 山西 | 15 | 2309 | √ | 1915 | 1997 | 2309 | 0.0 | 1981 | -16 | - | - | 30 | 11 | -3.2 | |
2 | 201501 | 裴伟 | 山西 | 15 | 2309 | √ | 1918 | 1981 | 2309 | 0.0 | 1961 | -20 | - | - | 30 | 11 | -3.2 | |
3 | 201412 | 裴伟 | 山西 | 15 | 2309 | √ | 1900 | 1961 | 2309 | 0.0 | 1939 | -22 | - | - | 30 | 11 | -3.2 | |
4 | 201411 | 裴伟 | 山西 | 15 | 2309 | √ | 1880 | 1939 | 2309 | 0.0 | 1874 | -65 | - | - | 30 | 11 | -3.2 | |
5 | 201410 | 裴伟 | 山西 | 15 | 2309 | √ | 1784 | 1874 | 2309 | 0.0 | 1821 | -53 | - | - | 30 | 13 | -9.8 | |
6 | 201409 | 裴伟 | 山西 | 15 | 2309 | √ | 1749 | 1821 | 2309 | 0.0 | 1799 | -22 | - | - | 30 | 13 | -9.8 | |
7 | 201408 | 裴伟 | 山西 | 15 | 2309 | √ | 1746 | 1799 | 2322 | -13.0 | 1146 | -653 | 1 | 3 | 30 | 13 | -9.8 | |
8 | 201407 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2322 | √ | 1062 | 1146 | 2322 | 0.0 | 1152 | 6 | - | - | 27 | 10 | 2.8 | |
9 | 201406 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2322 | √ | 1075 | 1152 | 2300 | 22.2 | 8773 | 7621 | 1 | 4 | 27 | 14 | -27 | 上榜 |
10 | 201405 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2287 | × | 8773 | 2264 | -12.8 | 10161 | 1388 | 1 | 4 | 23 | 10 | -49.2 | ||
11 | 201404 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2264 | × | 10161 | 2264 | 0.0 | 10010 | -151 | - | - | 19 | 6 | -36.4 | ||
12 | 201403 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2264 | × | 10010 | 2264 | 0.0 | 9790 | -220 | - | - | 19 | 6 | -36.4 | ||
13 | 201402 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2264 | × | 9790 | 2264 | 0.0 | 9753 | -37 | - | - | 19 | 6 | -36.4 | ||
14 | 201401 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2264 | × | 9753 | 2264 | 0.0 | 9593 | -160 | - | - | 19 | 6 | -36.4 | ||
15 | 201312 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2264 | × | 9593 | 2293 | 0.0 | 7314 | -2279 | - | - | 19 | 6 | -36.4 | ||
16 | 201311 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2293 | × | 7314 | 2270 | -6.6 | 8971 | 1657 | 1 | 2 | 19 | 6 | -36.4 | ||
17 | 201310 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2270 | × | 8971 | 2270 | 0.0 | 8712 | -259 | - | - | 17 | 4 | -29.8 | ||
18 | 201309 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2270 | × | 8712 | 2257 | 0.0 | 8792 | 80 | - | - | 17 | 4 | -29.8 | ||
19 | 201308 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2257 | × | 8792 | 2273 | 0.0 | 8348 | -444 | - | - | 17 | 6 | -43 | ||
20 | 201307 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2273 | × | 8348 | 2303 | -29.8 | 2594 | -5754 | 1 | 4 | 17 | 6 | -43 | 退榜 | |
21 | 201306 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2526 | 2594 | 2303 | 0.0 | 2572 | -22 | - | - | 13 | 2 | -13.2 | |
22 | 201305 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2505 | 2572 | 2303 | 0.0 | 2546 | -26 | - | - | 13 | 2 | -13.2 | |
23 | 201304 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2484 | 2546 | 2303 | 0.0 | 2540 | -6 | - | - | 13 | 2 | -13.2 | |
24 | 201303 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2479 | 2540 | 2303 | 0.0 | 2483 | -57 | - | - | 13 | 2 | -13.2 | |
25 | 201302 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2424 | 2483 | 2303 | 0.0 | 2452 | -31 | - | - | 13 | 2 | -13.2 | |
26 | 201301 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2393 | 2452 | 2303 | 0.0 | 2400 | -52 | - | - | 13 | 2 | -13.2 | |
27 | 201212 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2338 | 2400 | 2303 | 0.0 | 2356 | -44 | - | - | 13 | 13 | 2.3 | |
28 | 201211 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2286 | 2356 | 2303 | 0.0 | 2242 | -114 | - | - | 13 | 13 | 2.3 | |
29 | 201210 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2162 | 2242 | 2303 | 0.0 | 2200 | -42 | - | - | 13 | 13 | 2.3 | |
30 | 201209 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2303 | √ | 2121 | 2200 | 2316 | -13.0 | 1539 | -661 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2.3 | |
31 | 201208 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1456 | 1539 | 2316 | 0.0 | 1502 | -37 | - | - | 11 | 11 | 15.5 | |
32 | 201207 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1420 | 1502 | 2316 | 0.0 | 1483 | -19 | - | - | 11 | 11 | 15.5 | |
33 | 201206 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1402 | 1483 | 2316 | 0.0 | 1455 | -28 | - | - | 11 | 11 | 15.5 | |
34 | 201205 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1375 | 1455 | 2316 | 0.0 | 1434 | -21 | - | - | 11 | 11 | 15.5 | |
35 | 201204 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1360 | 1434 | 2316 | 0.0 | 1403 | -31 | - | - | 11 | 11 | 15.5 | |
36 | 201203 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1330 | 1403 | 2316 | 0.0 | 1391 | -12 | - | - | 11 | 11 | 15.5 | |
37 | 201202 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1319 | 1391 | 2316 | 0.0 | 1370 | -21 | - | - | 11 | 11 | 15.5 | |
38 | 201201 | 裴伟 | 山西 | 20 | 2316 | √ | 1300 | 1370 | 2300 | 15.5 | 0 | 1370 | 1 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |