序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王金国 | 安徽 | 15 | 2309 | √ | 1915 | 1997 | 2309 | 0.0 | 1981 | -16 | - | - | 31 | 7 | 8.6 | |
2 | 201501 | 王金国 | 安徽 | 15 | 2309 | √ | 1918 | 1981 | 2309 | 0.0 | 1961 | -20 | - | - | 31 | 7 | 8.6 | |
3 | 201412 | 王金国 | 安徽 | 15 | 2309 | √ | 1900 | 1961 | 2309 | 0.0 | 1939 | -22 | - | - | 31 | 7 | 8.6 | |
4 | 201411 | 王金国 | 安徽 | 15 | 2309 | √ | 1880 | 1939 | 2300 | 8.6 | 9741 | 7802 | 1 | 7 | 31 | 7 | 8.6 | 上榜 |
5 | 201410 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2292 | × | 9741 | 2280 | 0.0 | 10640 | 899 | - | - | 24 | 4 | -7.8 | ||
6 | 201409 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2280 | × | 10640 | 2280 | 0.0 | 10371 | -269 | - | - | 24 | 9 | -19.6 | ||
7 | 201408 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2280 | × | 10371 | 2270 | 0.0 | 10519 | 148 | - | - | 24 | 9 | -19.6 | ||
8 | 201407 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2270 | × | 10519 | 2270 | 0.0 | 10287 | -232 | - | - | 24 | 15 | -30.2 | ||
9 | 201406 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2270 | × | 10287 | 2270 | 0.0 | 10018 | -269 | - | - | 24 | 15 | -30.2 | ||
10 | 201405 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2270 | × | 10018 | 2257 | 0.0 | 10255 | 237 | - | - | 24 | 20 | -30 | ||
11 | 201404 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2257 | × | 10255 | 2257 | 0.0 | 10095 | -160 | - | - | 24 | 24 | -42.8 | ||
12 | 201403 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2257 | × | 10095 | 2257 | 0.0 | 9891 | -204 | - | - | 24 | 24 | -42.8 | ||
13 | 201402 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2257 | × | 9891 | 2257 | 0.0 | 9849 | -42 | - | - | 24 | 24 | -42.8 | ||
14 | 201401 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2257 | × | 9849 | 2257 | 0.0 | 9695 | -154 | - | - | 24 | 24 | -42.8 | ||
15 | 201312 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2257 | × | 9695 | 2292 | 0.0 | 7434 | -2261 | - | - | 24 | 24 | -42.8 | ||
16 | 201311 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2292 | × | 7434 | 2288 | -7.8 | 7446 | 12 | 1 | 4 | 24 | 24 | -42.8 | ||
17 | 201310 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2288 | × | 7446 | 2277 | -11.8 | 8347 | 901 | 1 | 5 | 20 | 20 | -35 | ||
18 | 201309 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2277 | × | 8347 | 2289 | 0.0 | 7048 | -1299 | - | - | 15 | 15 | -23.2 | ||
19 | 201308 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2289 | × | 7048 | 2287 | -10.6 | 7098 | 50 | 1 | 6 | 15 | 15 | -23.2 | ||
20 | 201307 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2287 | × | 7098 | 2300 | 0.0 | 2946 | -4152 | - | - | 9 | 9 | -12.6 | ||
21 | 201306 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2287 | 0.2 | 6459 | 3513 | 1 | 5 | 9 | 9 | -12.6 | ||
22 | 201305 | 王金国 | 安徽 | 20 | 2287 | × | 6459 | 2300 | -12.8 | 0 | 6459 | 1 | 4 | 4 | 4 | -12.8 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |