序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2272 | 0.0 | 10884 | 8149 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 10884 | 2272 | 0.0 | 10420 | -464 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
8 | 201407 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 10420 | 2272 | 0.0 | 10193 | -227 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
9 | 201406 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 10193 | 2272 | 0.0 | 9925 | -268 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
10 | 201405 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 9925 | 2272 | 0.0 | 9901 | -24 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
11 | 201404 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 9901 | 2272 | 0.0 | 9758 | -143 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
12 | 201403 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 9758 | 2272 | 0.0 | 9541 | -217 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
13 | 201402 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 9541 | 2272 | 0.0 | 9513 | -28 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
14 | 201401 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 9513 | 2272 | 0.0 | 9361 | -152 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
15 | 201312 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 9361 | 2272 | 0.0 | 9241 | -120 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
16 | 201311 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 9241 | 2272 | 0.0 | 8879 | -362 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
17 | 201310 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 8879 | 2272 | 0.0 | 8626 | -253 | - | - | 8 | 7 | -28.2 | ||
18 | 201309 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2272 | × | 8626 | 2300 | -28.2 | 3093 | -5533 | 1 | 7 | 8 | 7 | -28.2 | ||
19 | 201308 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2284 | 0.0 | 6693 | 3789 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 6693 | 2284 | 0.0 | 6611 | -82 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
24 | 201303 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 6611 | 2284 | 0.0 | 6433 | -178 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
25 | 201302 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 6433 | 2284 | 0.0 | 6236 | -197 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
26 | 201301 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 6236 | 2284 | 0.0 | 4898 | -1338 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
27 | 201212 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 4898 | 2284 | 0.0 | 4742 | -156 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
28 | 201211 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 4742 | 2284 | 0.0 | 4204 | -538 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
29 | 201210 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 4204 | 2284 | 0.0 | 4146 | -58 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
30 | 201209 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 4146 | 2284 | 0.0 | 4039 | -107 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
31 | 201208 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 4039 | 2284 | 0.0 | 3767 | -272 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
32 | 201207 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 3767 | 2284 | 0.0 | 3736 | -31 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
33 | 201206 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 3736 | 2284 | 0.0 | 3446 | -290 | - | - | 1 | 1 | -15.8 | ||
34 | 201205 | 王宏 | 江苏 | 20 | 2284 | × | 3446 | 2300 | -15.8 | 0 | 3446 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.8 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |